T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI CRYSTAL CLEAR IMAGE
B Ü L T E N
İLK TARİH : 24.10.2016
SON TARİH : 24.10.2016
BÜLTEN NO : 1 SAYFA NO : 1
MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE
CİNS VE NEVİLERİ EN AZ EN ÇOK ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ
HUBUBAT
BUĞDAY
Buğday Yumuşak 0,85 0,93 0,91 740.320 672.637,1000 HMS 6
Buğday Yumuşak 0,93 0,95 0,94 344.860 323.719,8000 HTS HUS ŞARTLI 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.085.180

996.356,90

8
HUBUBAT TOPLAMI
1.085.180

996.356,90

8
YAĞLI TOHUMLAR
YAĞLI TOHUMLAR
Çiğit 0,70 0,72 0,71 486.100 345.372,0000 HTS HUS ŞARTLI 4
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
486.100

345.372,00

4
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI
486.100

345.372,00

4
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ
BİTKİSEL GIDA MADDEL
Yeşil Zeytin 1,75 1,75 1,75 70.450 123.287,5000 HMS 1
Yeşil Zeytin 2,00 2,00 2,00 47.316 94.632,0000 HTS 2
Kuru Soğan (tarla) 0,40 0,45 0,42 768.960 Kğ. 326.764,0000 HMS 4
Kuru Soğan Iskarta 0,18 0,22 0,20 350.000 68.660,0000 HMS 13
Patates 0,70 0,70 0,70 199.000 139.300,0000 HMS 1
Patates 2 Kalite 0,30 0,30 0,30 548.000 164.400,0000 HMS 1
Domates 0,70 1,50 0,97 3.711.608 3.612.087,5500 HMS 56
Domates Salçalık 0,22 0,48 0,26 292.280 76.781,6000 HMS 2
Taze Biber 1,50 1,50 1,50 160.838 241.257,0000 HMS 3
Taze Biber salçalık 0,18 0,38 0,37 985.700 360.606,0000 HMS 15
Havuç 0,45 0,51 0,49 1.319.245 652.995,4500 HMS 11
Lahana 2 Kalite 0,45 0,45 0,45 61.000 27.450,0000 HMS 1
Turp 2 Kalite 0,50 0,50 0,50 13.900 6.950,0000 HMS 1
Maydanoz 0,45 0,45 0,45 6.781 3.051,4500 HMS 1
Havuç Iskarta 0,23 0,40 0,27 1.927.527 Kğ. 525.947,5000 HMS 13
Domates Iskarta 0,30 0,50 0,42 620.000 263.000,0000 HMS 2
Patates (tarla) 0,30 0,30 0,30 745.000 223.500,0000 HMS 3
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
11.827.605

6.910.670,05

130
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
11.827.605

6.910.670,05

130
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ
HAYVANSAL GIDA MADDE
Süt (inek) 0,80 1,20 1,04 269.946 280.918,9000 HMS 9
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
269.946

280.918,90

9
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
269.946

280.918,90

9
KURU MEYVALAR
KURU MEYVALAR
Badem İç 2 Kalite 25,00 25,00 25,00 23.042 576.050,0000 HMS 4
Antep Fıstığı İç 2 Kalite 30,95 30,95 30,95 1.300 40.235,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
24.342

616.285,00

5
KURU MEYVALAR TOPLAMI
24.342

616.285,00

5
YAŞ MEYVALAR
YAŞ MEYVALAR
Limon 1,50 3,00 2,73 484.000 1.320.000,0000 HMS 5
Limon 1,40 1,40 1,40 143.000 200.200,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Limon 2.Kalite 2,40 2,40 2,40 19.700 47.280,0000 HMS 1
Limon Bahçe 1,00 2,00 1,40 1.015.365 1.418.365,0000 HMS 6
Limon Iskarta 0,70 1,09 1,07 927.451 994.776,0000 HMS 3
Greyfurt 0,50 0,50 0,50 5.000 2.500,0000 HMS 1
Greyfurt 1,00 1,00 1,00 24.970 24.970,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Portakal 1,00 1,25 1,12 15.500 17.375,0000 HMS 5
Mandalina 1,00 1,30 1,02 1.422.181 1.457.381,8000 HMS 39
Mandalina 0,80 0,80 0,80 100.000 80.000,0000 HTS 1
Mandalina Ekstra 1,20 1,20 1,20 93.000 111.600,0000 HMS 1
Mandalina 2 Kalite 0,70 0,90 0,87 729.170 632.988,6000 HMS 18
Mandalina Sanayi Tipi 0,40 0,60 0,47 65.502 31.000,0000 HMS 5
Mandalina Bahçe 0,40 0,80 0,57 521.300 299.570,0000 HMS 5
Mandalina Bahçe 0,70 0,70 0,70 200.000 140.000,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Elma 1,00 1,30 1,13 36.000 40.800,0000 HMS 2
Elma Bahçe 0,50 0,90 0,62 94.166 58.123,0000 HMS 2
Armut 1,00 2,50 1,67 401.524 668.897,8400 HMS 21
Armut Ekstra 2,75 2,75 2,75 3.500 9.625,0000 HMS 1
Ayva 1,00 1,25 1,06 91.556 96.663,5000 HMS 5
Ayva 2 Kalite 1,00 1,00 1,00 500 500,0000 HMS 1
Hurma 1,00 1,00 1,00 1.000 1.000,0000 HMS 1
Şeftali 0,80 2,50 0,94 178.048 166.799,4000 HMS 9
Şeftali Ekstra 2,75 2,75 2,75 1.500 4.125,0000 HMS 1
İncir 1,97 3,00 2,74 97.417 267.082,7000 HMS 7
Üzüm 1,00 3,00 1,38 1.814.470 2.509.108,0300 HMS 93
Erik 1,00 2,20 1,49 26.000 38.626,0000 HMS 5
Erik Iskarta 0,50 0,50 0,50 66.776 33.388,0000 HMS 1
Kavun 0,70 1,20 0,87 432.757 377.129,9000 HMS 7
Kavun 2 Kalite 0,42 0,42 0,42 260.000 109.200,0000 HMS 1
Karpuz 1,00 1,00 1,00 12.340 12.340,0000 HMS 1
Nar 1,50 2,30 1,98 106.600 211.510,0000 HMS 3
Nar 2 Kalite 0,90 1,80 1,18 202.790 239.468,0000 HMS 17
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
9.593.083

11.622.392,77

271
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI
9.593.083

11.622.392,77

271
ORMAN MAHSULLERİ
ORMAN MAHSULLERİ
Defne Yaprağı Yaş 1,50 1,50 1,50 600 900,0000 HMS 1
Kavak Kerste 0,20 0,21 0,20 1.110.160 224.006,8000 HMS 5
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.110.760

224.906,80

6
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI
1.110.760

224.906,80

6
ÇEKİRDEKLİ PAMUK
KÜTLÜ PAMUK
Kütlü Pamuk St 1 1,70 1,92 1,75 3.564.233 6.253.497,1700 HMS 117
Kütü Pamuk 36 Randıman 1,53 1,69 1,62 2.826.489 4.573.991,7700 HMS 311
Kütlü Pamuk 35 Randıman 1,51 1,67 1,60 1.673.126 2.678.385,9200 HMS 183
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
8.063.848

13.505.874,86

611
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI
8.063.848

13.505.874,86

611
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY.
Sığır 2.500,00 8.372,00 6.859,02 102 Adet 699.620,0000 HMS 40
Dana (canlı) 2.500,00 6.000,00 4.227,27 22 Adet 93.000,0000 HMS 7
Dana (canlı) 29,94 29,94 29,94 472 14.130,0000 HMS 1
Sığır (hastalıklı) 1.700,00 2.175,00 1.958,75 4 Adet 7.835,0000 HMS 3
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
600

814.585,00

51
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
600

814.585,00

51
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAY.
Koyun 850,00 1.100,00 980,26 38 Adet 37.250,0000 HMS 6
Koyun Derisi 4,80 4,80 4,80 5.240 Adet 25.152,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
5.278

62.402,00

7
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
5.278

62.402,00

7
ÇEŞİTLİ MADDELER
.
Koyun Bağırsağı 4,80 4,80 4,80 5.240 Adet 25.152,0000 HMS 1
Dana Derisi 4,80 4,80 4,80 321.289 Adet 1.542.187,2000 HMS 7
Kabak Tohumu 650,00 650,00 650,00 170.080 Kğ. 110.552.000,0000 HMS 2
Salatalık Tohumu 7.000,00 7.000,00 7.000,00 4 Kğ. 28.000,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
496.613

112.147.339,20

11
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI
496.613

112.147.339,20

11

GENEL TOPLAM

32.963.355

147.527.103,48

1.113

This report was created using Crystal Reports© a trademark of Seagate Software Information Management Group, Inc