T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI CRYSTAL CLEAR IMAGE
B Ü L T E N
İLK TARİH : 25.04.2016
SON TARİH : 25.04.2016
BÜLTEN NO : 1 SAYFA NO : 1
MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE
CİNS VE NEVİLERİ EN AZ EN ÇOK ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ
HUBUBAT
BUĞDAY
Buğday Yumuşak 0,81 0,81 0,81 25.000 20.300,0000 HTS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
25.000

20.300,00

1
HUBUBAT
Mısır Kurutulmuş 0,80 0,80 0,80 26.650 21.320,0000 HMS 1
Mısır Kurutulmuş 0,68 0,68 0,68 43.000 29.283,0000 HTS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
69.650

50.603,00

2
HUBUBAT TOPLAMI
94.650

70.903,00

3
NEBATİ YAĞLAR
NEBATİ YAĞLAR
Zeytinyağı 10,30 13,00 12,23 242.023 2.959.272,3500 HMS 21
Zeytinyağı 10,80 10,80 10,80 21.040 227.232,0000 HTS 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
263.063

3.186.504,35

23
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI
263.063

3.186.504,35

23
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ
BİTKİSEL GIDA MADDEL
Kuru Soğan 2,00 2,00 2,00 120.000 240.000,0000 HMS 1
Kuru Soğan (bahçe) 0,50 0,72 0,61 104.530 Kğ. 64.065,8000 HMS 2
Kuru Soğan 2 Kalite 0,90 0,95 0,93 41.080 38.005,0000 HMS 2
Sarmısak Kuru 2.kalite 8,00 8,00 8,00 90 720,0000 HMS 1
Patates 0,37 0,69 0,43 8.285.000 3.586.913,1700 HMS 47
Domates 1,30 2,90 1,84 953.611 1.757.726,6500 HMS 21
Domates 2 Kalite 1,00 1,50 1,19 23.630 28.095,8000 HMS 3
Salatalık 2,00 2,60 2,23 30.820 68.713,0000 HMS 4
Patlıcan 3,00 3,00 3,00 300 900,0000 HMS 1
Kabak 1,30 1,50 1,46 228.026 332.571,5000 HMS 3
Taze Biber 2,20 7,00 3,99 66.775 266.647,5000 HMS 10
Taze Biber 2 Kalite 1,50 1,50 1,50 2.100 3.150,0000 HMS 1
Taze Bakla 2 Kalite 0,50 0,50 0,50 709 354,5000 HMS 1
Ispanak 1,50 1,50 1,50 870 1.305,0000 HMS 1
Karnabahar 1,80 1,80 1,80 2.450 4.410,0000 HMS 1
Havuç 1,50 1,50 1,50 44.000 66.000,0000 HMS 1
Pırasa 0,90 1,15 0,95 8.400 7.960,0000 HMS 2
Lahana 2 Kalite 0,50 0,50 0,50 4.900 2.450,0000 HMS 1
Kırmızı Lahana 0,18 0,80 0,69 13.700 9.410,0000 HMS 3
Maydanoz 1,00 1,50 1,15 97.350 111.900,0000 HMS 4
Maydanoz 0,50 0,85 0,51 134.550 Adet. 67.975,0000 HMS 3
Dereotu 1,00 1,00 1,00 150 150,0000 HMS 1
Dereotu 0,50 0,50 0,50 59.500 Adet 29.750,0000 HMS 2
Nane (Taze) 2,40 2,40 2,40 20 48,0000 HMS 1
Nane (Taze) 0,80 0,80 0,80 93 Adet 74,4000 HMS 1
Havuç Iskarta 0,17 0,40 0,28 1.103.560 Kğ. 308.771,6000 HMS 6
Maydanoz (bahçe) 0,90 0,90 0,90 100 Kğ. 90,0000 HMS 1
Patlıcan Iskarta 1,00 1,00 1,00 201 201,0000 HMS 1
Patates Bahçe 0,18 0,25 0,24 769.300 185.359,9900 HMS 2
Maydanoz ıskarta 0,20 0,20 0,20 470 94,0000 HMS 1
Domates (bahçe) 0,60 1,08 0,90 61.562 Kğ. 55.301,7600 HMS 4
Taze Biber (bahçe) 1,00 1,00 1,00 893 Kğ. 893,0000 HMS 1
Kabak (bahçe) 0,80 0,80 0,80 215 Kğ. 172,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
12.158.955

7.240.178,67

135
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
12.158.955

7.240.178,67

135
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ
HAYVANSAL GIDA MADDE
Süt 0,80 0,90 0,81 556.779 452.533,2000 HMS 14
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
556.779

452.533,20

14
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
556.779

452.533,20

14
KURU MEYVALAR
KURU MEYVALAR
Kestane 2,50 2,50 2,50 120 300,0000 HMS 1
Antep Fıstığı İç 2 Kalite 32,22 32,22 32,22 3.490 112.447,8000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
3.610

112.747,80

2
KURU MEYVALAR TOPLAMI
3.610

112.747,80

2
YAŞ MEYVALAR
YAŞ MEYVALAR
Limon 1,00 2,00 1,33 2.697.875 3.584.947,5000 HMS 14
Limon Ekstra 2,04 2,65 2,47 2.225.475 5.502.847,8200 HMS 16
Limon 2.Kalite 0,80 0,80 0,80 650.000 520.000,0000 HMS 1
Limon Bahçe 0,60 0,60 0,60 2.786 1.671,6000 HMS 1
Greyfurt 0,50 1,50 0,87 750.946 649.798,0000 HMS 9
Portakal 0,90 1,70 1,47 285.044 419.952,1000 HMS 7
Portakal Bahçe 0,40 0,50 0,43 154.655 67.177,5000 HMS 2
Mandalina 0,75 1,50 1,15 601.460 690.571,0000 HMS 6
Mandalina Ekstra 1,00 2,00 1,49 160.650 239.100,0000 HMS 4
Elma 1,00 1,40 1,02 159.180 162.405,0000 HMS 2
Elma 2 Kalite 0,48 0,75 0,56 231.585 128.842,5000 HMS 6
Elma Bahçe 0,39 0,40 0,39 212.114 82.782,4600 HMS 4
Armut 1,80 2,30 1,89 132.635 250.072,0000 HMS 2
Ayva 1,25 2,00 1,55 61.918 95.852,9000 HMS 2
Üzüm 2,00 2,00 2,00 330 660,0000 HMS 1
Erik 2,50 2,50 2,50 130 325,0000 HMS 1
Nar 2,25 2,25 2,25 9.720 21.870,0000 HMS 1
Nar 2 Kalite 1,00 1,20 1,00 396.560 398.160,0000 HMS 4
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
8.733.063

12.817.035,38

83
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI
8.733.063

12.817.035,38

83
ORMAN MAHSULLERİ
ORMAN MAHSULLERİ
Defne Yaprağı Yaş 1,50 1,50 1,50 35.000 52.500,0000 HMS 1
Defne Yaprağı Kuru 6,00 6,00 6,00 3.500 21.000,0000 HTS 1
Kavak Tomruk 0,20 0,20 0,20 406.450 81.290,0000 HMS 3
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
444.950

154.790,00

5
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI
444.950

154.790,00

5
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY.
Sığır 2.650,00 8.955,00 4.758,81 130 Adet 618.645,0000 HMS 4
Dana (canlı) 3.500,00 6.000,00 4.238,10 21 Adet 89.000,0000 HMS 1
Dana (canlı) 22,50 22,50 22,50 1.036 23.310,0000 HMS 2
Sığır (hastalıklı) 2.000,00 2.100,00 2.050,00 2 Adet 4.100,0000 HMS 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.189

735.055,00

9
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
1.189

735.055,00

9
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAY.
Koyun 800,00 1.000,00 914,29 35 Adet 32.000,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
35

32.000,00

1
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
35

32.000,00

1
ÇEŞİTLİ MADDELER
.
Domates Tohumu 40.000,00 60.000,00 46.000,00 3 Kğ. 115.000,0000 HMS 1
Nar Kabuğu 0,50 0,50 0,50 41.010 20.505,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
41.013

135.505,00

2
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI
41.013

135.505,00

2

GENEL TOPLAM

22.297.307

24.937.252,40

277

This report was created using Crystal Reports© a trademark of Seagate Software Information Management Group, Inc