T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 03.02.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 03.02.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 25.200 | Kğ | 24.026,6400 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Düşük Kalite | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 701.600 | Kğ | 594.956,8000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 726.800 |
618.983,44 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 726.800 |
618.983,44 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
726.800 |
618.983,44 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||