T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 10.03.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 10.03.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 11,00 | 12,00 | 11,35 | 80.600 | Kğ | 915.100,0000 | HMS | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 11,71 | 11,71 | 11,71 | 27.670 | Kğ | 324.015,7000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 108.270 |
1.239.115,70 |
29 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 108.270 |
1.239.115,70 |
29 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon 2.Kalite | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 550 | Kğ | 385,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Bahçe | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 14.850 | Kğ | 8.910,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 0,50 | 0,60 | 0,59 | 40.400 | Kğ | 23.855,0000 | HMS | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 1,40 | 2,00 | 1,80 | 15.000 | Kğ | 27.000,0000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Ekstra | 2,10 | 2,20 | 2,14 | 8.000 | Kğ | 17.100,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina 2 Kalite | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 105.080 | Kğ | 63.048,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Bahçe | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 8.300 | Kğ | 4.150,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 192.180 |
144.448,00 |
34 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 192.180 |
144.448,00 |
34 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 231.802 | Kğ | 1.500.917,9500 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 231.802 |
1.500.917,95 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI | 231.802 |
1.500.917,95 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
532.252 |
2.884.481,65 |
64 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||