T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 12.01.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 12.01.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday | 1,00 | 1,50 | 1,29 | 253.850 | Kğ | 327.813,7000 | HMS | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 52.440 | Kğ | 51.391,2000 | HTS GEÇ TESCİL | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Tohumluk | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 32.500 | Kğ | 30.875,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 338.790 |
410.079,90 |
68 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 6.300.606 | Kğ | 3.094.405,2500 | TMO SATIŞI | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 6.300.606 |
3.094.405,25 |
30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 6.639.396 |
3.504.485,15 |
98 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kestane | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 17.000 | Kğ | 170.000,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 17.000 |
170.000,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR TOPLAMI | 17.000 |
170.000,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 12.200 | Kğ | 7.320,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Iskarta | 0,30 | 0,40 | 0,31 | 42.675 | Kğ. | 13.232,5000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar 2 Kalite | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 91.376 | Kğ | 73.100,8000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 146.251 |
93.653,30 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 146.251 |
93.653,30 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜTLÜ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 60.000 | Kğ | 108.000,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 60.000 |
108.000,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI | 60.000 |
108.000,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
6.862.647 |
3.876.138,45 |
105 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||