T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 14.04.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 14.04.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon 2.Kalite | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 5.750 | Kğ | 3.450,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal 2 Kalite | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 11.050 | Kğ | 6.630,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina 2 Kalite | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 5.050 | Kğ | 3.030,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 21.850 |
13.110,00 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 21.850 |
13.110,00 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
21.850 |
13.110,00 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||