T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 18.09.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 18.09.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday | 0,98 | 1,02 | 1,01 | 4.425.620 | Kğ | 4.454.781,3000 | HMS | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 4.425.620 |
4.454.781,30 |
82 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 727.020 | Kğ | 553.989,2400 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arpa | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 102.360 | Kğ | 97.242,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 829.380 |
651.231,24 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 5.255.000 |
5.106.012,54 |
85 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 8,00 | 13,00 | 10,52 | 323.680 | Kğ | 3.404.975,0000 | HMS | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayçiçek Yağı | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 303.590 | Kğ | 1.167.303,5500 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 627.270 |
4.572.278,55 |
120 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 627.270 |
4.572.278,55 |
120 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 880.000 | Kğ | 440.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates (ıskarta) | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 72.500 | Kğ. | 25.375,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates (bahçe) | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 94.200 | Kğ. | 37.680,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.046.700 |
503.055,00 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 1.046.700 |
503.055,00 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal Bahçe | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 47.130 | Kğ | 51.843,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 47.130 |
51.843,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 47.130 |
51.843,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 5,00 | 5,50 | 5,41 | 87.986 | Kğ | 476.010,0000 | HMS | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 69.836 | Kğ | 419.022,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 157.822 |
895.032,00 |
24 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 157.822 |
895.032,00 |
24 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 6,38 | 6,38 | 6,38 | 23.320 | Kğ | 148.665,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 23.320 |
148.665,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI | 23.320 |
148.665,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır | 4.065,00 | 9.259,00 | 6.447,83 | 150 | Adet | 967.174,0000 | HMS | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır (hastalıklı) | 900,00 | 2.000,00 | 1.521,43 | 7 | Adet | 10.650,0000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 157 |
977.824,00 |
67 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 157 |
977.824,00 |
67 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kekik Kuru | 10,00 | 11,00 | 10,18 | 23.677 | Kğ | 241.021,5000 | HMS | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kekik Kuru | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 4.241 | Kğ | 50.892,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kekik Kuru | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 10.333 | Kğ | 93.000,1500 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabun Garlı | 35,00 | 39,00 | 37,77 | 1.422 | Adet | 53.707,0000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaçayı - Kuru | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 1.569 | Kğ. | 6.276,2000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaçayı - Kuru | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 1.569 | Kğ. | 7.374,5400 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kekik Kuru (çöplü) | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 9.103 | Kğ. | 54.622,2000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 51.914 |
506.893,59 |
23 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI | 51.914 |
506.893,59 |
23 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
7.209.313 |
12.761.603,68 |
324 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||