T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 18.10.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 18.10.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 47.220 | Kğ | 54.303,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 47.220 |
54.303,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 47.220 |
54.303,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMULERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 26.000 | Kğ | 41.600,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 26.000 |
41.600,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI | 26.000 |
41.600,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,70 | 0,78 | 0,74 | 780.365 | Kğ | 576.309,5000 | HTS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 780.365 |
576.309,50 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 780.365 |
576.309,50 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 21.900 | Kğ | 317.550,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 21.900 |
317.550,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 21.900 |
317.550,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 1,00 | 1,30 | 1,25 | 1.360.670 | Kğ | 1.700.231,5000 | HMS | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.360.670 |
1.700.231,50 |
36 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 1.360.670 |
1.700.231,50 |
36 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 180.000 | Kğ | 270.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Bahçe | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 101.000 | Kğ | 202.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 1,50 | 2,20 | 1,89 | 46.950 | Kğ | 88.684,0000 | HMS | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina 2 Kalite | 0,80 | 1,40 | 0,98 | 122.330 | Kğ | 119.608,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Bahçe | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 34.300 | Kğ | 34.300,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Iskarta | 0,60 | 0,85 | 0,68 | 267.870 | Kğ. | 181.144,0000 | HMS | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut Bahçe | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2.650 | Kğ | 3.312,5000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayva (bahçe) | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 11.500 | Kğ. | 14.950,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İncir 2 Kalite | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 9.350 | Kğ | 16.830,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik Bahçe | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 25.500 | kg | 34.425,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm Bahçe | 1,25 | 2,09 | 1,47 | 398.750 | kg | 586.438,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şeftali bahçe | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 17.500 | kg | 23.625,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.217.700 |
1.575.316,50 |
35 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 1.217.700 |
1.575.316,50 |
35 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 17.380 | Kğ | 99.935,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavak Tomruk | 0,20 | 0,30 | 0,20 | 2.247.150 | Kğ | 454.038,0000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2.264.530 |
553.973,00 |
8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 2.264.530 |
553.973,00 |
8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜTLÜ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 620.150 | Kğ | 1.488.360,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 620.150 |
1.488.360,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI | 620.150 |
1.488.360,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
6.338.535 |
6.307.643,50 |
90 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||