T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 19.01.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 19.01.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PİRİNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina Yaş (hak) | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 326.060 | Kğ | 16.168,0000 | HMS | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 326.060 |
16.168,00 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI | 326.060 |
16.168,00 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz | 0,40 | 1,90 | 1,82 | 99.816 | Kğ | 181.388,4000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 38.009 | Kğ | 72.217,1000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak ( Kış ) | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 6.910 | KĞ | 8.637,5000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 144.735 |
262.243,00 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 144.735 |
262.243,00 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 47.500 | Kğ | 33.250,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 47.500 |
33.250,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 47.500 |
33.250,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 4,00 | 5,50 | 5,37 | 65.576 | Kğ | 352.304,0000 | HMS | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 8.480 | Kğ | 42.400,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yapraı Ekstra | 6,00 | 7,50 | 6,59 | 101.010 | Kğ | 666.010,0000 | HMS | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytin Fidanı | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 5.270 | Adet | 21.080,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 180.336 |
1.081.794,00 |
163 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 180.336 |
1.081.794,00 |
163 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜTLÜ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 1,98 | 2,00 | 1,98 | 366.520 | Kğ | 727.344,5000 | HMS | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk Yağmur Yemiş | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1.400 | Kğ | 2.100,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 367.920 |
729.444,50 |
154 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI | 367.920 |
729.444,50 |
154 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır | 3.600,00 | 3.800,00 | 3.650,00 | 4 | Adet | 14.600,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 4 |
14.600,00 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 4 |
14.600,00 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Fidanı | 2,00 | 3,50 | 3,21 | 38.154 | Adet | 122.439,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal Fidanı | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3.000 | Adet | 6.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Fidanı | 2,00 | 3,00 | 2,87 | 34.261 | Adet | 98.283,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır Derisi | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 30.650 | Kğ | 85.820,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 106.065 |
312.542,00 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI | 106.065 |
312.542,00 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
1.172.620 |
2.450.041,50 |
344 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||