T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 20.01.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 20.01.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday | 0,93 | 1,00 | 0,98 | 244.592 | Kğ | 239.756,2300 | HMS | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 244.592 |
239.756,23 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 88.630 | Kğ | 62.041,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 88.630 |
62.041,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 333.222 |
301.797,23 |
11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 27.140 | Kğ | 138.983,6686 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 3,17 | 3,98 | 3,52 | 658.745 | Kğ | 2.316.354,7955 | İTHALAT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 685.885 |
2.455.338,46 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 685.885 |
2.455.338,46 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PİRİNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina Yaş (hak) | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 423.190 | Kğ | 16.927,6000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 423.190 |
16.927,60 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI | 423.190 |
16.927,60 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 9,50 | 10,00 | 9,77 | 12.005 | Kğ | 117.343,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 12.005 |
117.343,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 12.005 |
117.343,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 27.472 | Kğ | 71.427,2000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 50.550 | Kğ | 25.275,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 12.000 | Kğ | 25.200,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 5.800 | Kğ | 12.180,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 95.822 |
134.082,20 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 95.822 |
134.082,20 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (inek) | 0,85 | 1,20 | 1,02 | 563.360 | Kğ | 572.137,5000 | HMS | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 563.360 |
572.137,50 |
112 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 563.360 |
572.137,50 |
112 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 30 | Kğ | 37,5000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 0,50 | 0,95 | 0,80 | 305.000 | Kğ | 244.000,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 110.000 | Kğ | 99.000,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,70 | 1,25 | 1,04 | 1.145.355 | Kğ | 1.190.019,5000 | HMS | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 130.000 | Kğ | 101.400,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Bahçe | 0,45 | 0,50 | 0,50 | 575.000 | Kğ | 286.250,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 71.307 | Kğ | 71.307,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm 2 Kalite | 1,50 | 1,75 | 1,57 | 139.400 | Kğ | 219.100,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar | 1,50 | 1,60 | 1,59 | 62.700 | Kğ | 99.470,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar 2 Kalite | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 48.600 | Kğ | 53.460,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2.587.392 |
2.364.044,00 |
97 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 2.587.392 |
2.364.044,00 |
97 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytin Fidanı | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 9.900 | Adet | 19.800,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar Fidanı | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3.100 | Adet | 6.200,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badem Fidanı | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 2.146 | Adet | 15.022,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 15.146 |
41.022,00 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 15.146 |
41.022,00 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 494.800 | Kğ | 3.018.280,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 494.800 |
3.018.280,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI | 494.800 |
3.018.280,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜTLÜ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 1,78 | 2,20 | 1,97 | 378.615 | Kğ | 744.684,2800 | HMS | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 378.615 |
744.684,28 |
55 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI | 378.615 |
744.684,28 |
55 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Fidanı | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 10.750 | Adet | 21.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal Fidanı | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3.200 | Adet | 6.400,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Fidanı | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 8.400 | Adet | 16.800,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 22.350 |
44.700,00 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI | 22.350 |
44.700,00 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
5.611.787 |
9.810.356,27 |
299 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||