T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 22.03.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 22.03.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 2.865 | Kğ | 28.650,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yağı | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 200 | Kğ | 7.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 332.400 | Kğ | 1.158.414,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 335.465 |
1.194.064,00 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 335.465 |
1.194.064,00 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 24.900 | Kğ | 14.940,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates Salçalık | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 196.000 | Kğ | 168.560,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 600 | Kğ | 4.200,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber salçalık | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 8.000 | Kğ | 4.800,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pazı 2 Kalite | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 1.125 | Kğ | 585,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz | 0,70 | 4,60 | 1,48 | 146.740 | Kğ | 217.004,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu | 0,80 | 4,60 | 2,36 | 30.600 | Kğ | 72.360,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz (bahçe) | 0,50 | 0,65 | 0,58 | 501.410 | Kğ. | 290.988,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu Bahçe | 0,50 | 0,52 | 0,51 | 45.410 | Kğ, | 23.005,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz ıskarta | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 13.000 | KĞ | 4.550,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber Iskarta | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 200 | Kğ | 120,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates (bahçe) | 1,50 | 1,80 | 1,63 | 189.220 | Kğ. | 307.596,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Soğan (bahçe) | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1.000 | Kğ | 1.300,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.158.205 |
1.110.008,00 |
22 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 1.158.205 |
1.110.008,00 |
22 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (inek) | 0,95 | 1,20 | 1,07 | 311.593 | Kğ | 332.180,6000 | HMS | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 311.593 |
332.180,60 |
44 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 311.593 |
332.180,60 |
44 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 0,80 | 1,25 | 0,96 | 87.160 | Kğ | 83.312,0000 | HMS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Ekstra | 1,40 | 2,25 | 1,67 | 4.848.885 | Kğ | 8.109.696,0000 | HMS | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 55.250 | Kğ | 41.437,5000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt Ekstra | 1,00 | 1,35 | 1,20 | 115.610 | Kğ | 139.110,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 0,60 | 1,00 | 0,86 | 1.467.775 | Kğ | 1.264.708,6000 | HMS | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 635.000 | Kğ | 499.554,5000 | HTS HUS ŞARTLI | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal Ekstra | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 4.310 | Kğ | 6.465,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,69 | 2,10 | 1,24 | 1.793.388 | Kğ | 2.216.396,5000 | HMS | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 505.000 | Kğ | 707.000,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Ekstra | 2,25 | 2,50 | 2,42 | 326.600 | Kğ | 790.250,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina 2 Kalite | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 21.000 | Kğ | 18.900,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Bahçe | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 11.720 | Kğ | 4.688,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut Ekstra | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 83.000 | Kğ | 269.750,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 9.954.698 |
14.151.268,10 |
212 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 9.954.698 |
14.151.268,10 |
212 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 136.334 | Kğ | 997.283,2100 | HTS 2 AY VADELİ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll ST1 Profiber (Üstün Elyaf) | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 46.100 | kg | 350.360,0000 | HTS 2 AY VADELİ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 182.434 |
1.347.643,21 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI | 182.434 |
1.347.643,21 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜTLÜ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 0,00 | 0 | Kğ | 103.838,4000 | HMS FİY.FARK | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 0 |
103.838,40 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI | 0 |
103.838,40 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 4 | Adet | 14.400,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 4 |
14.400,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 4 |
14.400,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Fidanı | 1,15 | 1,45 | 1,26 | 45.000 | Adet | 56.700,0000 | HMS | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 45.000 |
56.700,00 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI | 45.000 |
56.700,00 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
11.987.399 |
18.310.102,31 |
294 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||