T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 23.01.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 23.01.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday | 0,95 | 1,00 | 0,99 | 291.050 | Kğ | 288.917,9000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 291.050 |
288.917,90 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır | 0,70 | 0,72 | 0,70 | 675.980 | Kğ | 475.183,4000 | HMS | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 675.980 |
475.183,40 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 967.030 |
764.101,30 |
14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PİRİNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina Yaş (hak) | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 5.090 | Kğ | 233,6000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 5.090 |
233,60 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI | 5.090 |
233,60 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 1.500 | Kğ | 12.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.500 |
12.000,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 1.500 |
12.000,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 40.000 | Kğ | 109.600,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin Salamura | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 10.550 | Kğ | 39.035,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin Salamura (Halhalı) | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 1.000 | Kğ | 7.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siyah Zeytin | 2,75 | 3,50 | 3,47 | 136.811 | Kğ | 474.064,0000 | HMS | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siyah Zeytin Salamura | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 73.330 | Kğ | 293.320,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan | 0,50 | 1,00 | 0,55 | 329.600 | Kğ | 182.590,0000 | HMS | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan (tarla) | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 22.609 | Kğ. | 7.913,1500 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan 2 Kalite | 0,40 | 0,59 | 0,47 | 277.800 | Kğ | 131.448,0000 | HMS | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Soğan | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 5.000 | Kğ | 7.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 140.500 | Kğ | 70.250,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates 2 Kalite | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 175.000 | Kğ | 52.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 1,00 | 4,00 | 1,84 | 1.201.443 | Kğ | 2.209.832,8000 | HMS | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salatalık | 2,00 | 3,00 | 2,70 | 43.090 | Kğ | 116.180,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salatalık 2 Kalite | 1,10 | 1,70 | 1,52 | 8.290 | Kğ | 12.613,0000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patlıcan | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 1.780 | Kğ | 4.450,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak | 2,00 | 2,70 | 2,23 | 330.670 | Kğ | 738.165,0000 | HMS | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber | 1,90 | 4,00 | 2,61 | 73.166 | Kğ | 191.273,0000 | HMS | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber 2 Kalite | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 2.925 | Kğ | 5.265,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Bakla | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 8.570 | Kğ | 11.141,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karnabahar | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 2.100 | Kğ | 3.150,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç | 1,20 | 1,40 | 1,32 | 266.700 | Kğ | 351.380,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pırasa | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 7.590 | Kğ | 8.349,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz | 0,55 | 3,00 | 1,61 | 461.071 | Kğ | 741.181,0000 | HMS | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu | 1,00 | 3,00 | 1,75 | 164.177 | Kğ | 287.627,0000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brokoli | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 700 | Kğ | 2.100,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pekmez | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 39 | Kğ | 585,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar Ekşisi | 14,50 | 15,00 | 14,75 | 7.266 | Kğ | 107.190,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç Iskarta | 0,26 | 0,29 | 0,28 | 739.200 | Kğ. | 206.463,0000 | HMS | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç (bahçe) | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 99.000 | Kğ. | 29.700,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates (ıskarta) | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 26.700 | Kğ. | 10.680,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz (bahçe) | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 300.110 | Kğ. | 150.055,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu Bahçe | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 24.800 | Kğ, | 12.400,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz ıskarta | 0,20 | 0,40 | 0,35 | 398.000 | KĞ | 138.435,0000 | HMS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu Iskarta | 0,20 | 0,60 | 0,42 | 47.000 | KĞ | 19.800,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salatalık Iskarta | 0,30 | 0,40 | 0,37 | 3.000 | KĞ | 1.100,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber Iskarta | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 7.500 | Kğ | 3.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak (Bahçe) | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 4.600 | Kğ | 6.900,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 5.441.687 |
6.744.734,95 |
169 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 5.441.687 |
6.744.734,95 |
169 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (inek) | 0,90 | 1,15 | 0,99 | 569.159 | Kğ | 563.540,3500 | HMS | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 569.159 |
563.540,35 |
11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 569.159 |
563.540,35 |
11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru İncir | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 450 | Kğ | 2.250,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kestane | 4,00 | 6,00 | 4,00 | 76.893 | Kğ | 307.752,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antep Fıstığı İç 2 Kalite | 31,10 | 31,10 | 31,10 | 4.000 | Kğ | 124.400,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 81.343 |
434.402,00 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR TOPLAMI | 81.343 |
434.402,00 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 0,60 | 2,00 | 1,23 | 8.103.345 | Kğ | 9.929.828,7000 | HMS | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 1,45 | 2,00 | 1,81 | 31.975 | Kğ | 57.782,2500 | HTS GEÇ TESCİL | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Ekstra | 1,40 | 2,20 | 1,95 | 2.063.590 | Kğ | 4.025.952,2500 | HMS | 553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon 2.Kalite | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 200.000 | Kğ | 84.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,50 | 1,90 | 0,84 | 679.785 | Kğ | 567.680,1000 | HMS | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt Ekstra | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 60.500 | Kğ | 60.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 0,50 | 1,70 | 1,01 | 6.606.210 | Kğ | 6.679.892,9500 | HMS | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 11.358 | Kğ | 11.925,9000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal Bahçe | 0,42 | 0,50 | 0,44 | 318.902 | Kğ | 139.410,8400 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,45 | 1,80 | 1,08 | 19.896.018 | Kğ | 21.526.626,2090 | HMS | 299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,70 | 1,65 | 1,04 | 225.188 | Kğ | 235.166,9500 | HTS GEÇ TESCİL | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,93 | 1,20 | 1,00 | 181.897 | Kğ | 181.956,4000 | HTS HUS ŞARTLI | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Ekstra | 1,80 | 2,00 | 1,89 | 840.330 | Kğ | 1.590.758,0000 | HMS | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina 2 Kalite | 0,48 | 0,65 | 0,55 | 1.069.134 | Kğ | 587.329,4000 | HMS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Bahçe | 0,40 | 0,67 | 0,56 | 1.325.082 | Kğ | 742.486,8000 | HMS | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Iskarta | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 104.272 | Kğ. | 31.281,6000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma | 1,00 | 2,00 | 1,41 | 343.260 | Kğ | 483.482,7500 | HMS | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma 2 Kalite | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 23.410 | Kğ | 16.387,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut | 2,50 | 3,00 | 2,54 | 177.160 | Kğ | 450.400,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayva | 1,50 | 6,40 | 2,87 | 96.800 | Kğ | 277.350,0000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayva 2 Kalite | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 6.500 | Kğ | 6.825,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hurma Iskarta | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 30.000 | KĞ | 9.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm | 2,00 | 4,00 | 3,23 | 1.069.760 | Kğ | 3.451.811,0000 | HMS | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm 2 Kalite | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 162.025 | Kğ | 283.543,7500 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çilek | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 4.700 | Kğ | 25.850,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik 2 Kalite | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 5.000 | Kğ | 7.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar | 1,25 | 2,50 | 1,77 | 699.675 | Kğ | 1.241.447,5000 | HMS | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar 2 Kalite | 0,40 | 1,00 | 0,90 | 24.200 | Kğ | 21.800,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muz ıskarta | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 5.000 | Kğ | 2.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kivi Iskarta | 0,40 | 0,50 | 0,48 | 5.000 | Kg | 2.400,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 44.370.076 |
52.732.375,35 |
1.320 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 44.370.076 |
52.732.375,35 |
1.320 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Yaş | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 85.000 | Kğ | 127.500,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 25.382 | Kğ | 107.873,5000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 11.956 | Kğ | 62.769,0000 | HTS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 4,69 | 4,99 | 4,82 | 12.960 | Kğ | 62.522,4000 | HTS GEÇ TESCİL | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavak Tomruk | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 17.850 | Kğ | 3.391,5000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavak Kerste | 0,20 | 0,28 | 0,21 | 1.080.160 | Kğ | 221.570,4000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytin Fidanı | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 10.000 | Adet | 30.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badem Fidanı | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 12.600 | Adet | 59.850,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.255.908 |
675.476,80 |
17 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 1.255.908 |
675.476,80 |
17 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 0,00 | 0 | Kğ | 321.142,0000 | HMS FİY.FARK | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege Fermenteli | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 45.200 | Kğ | 248.600,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 45.200 |
569.742,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI | 45.200 |
569.742,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜTLÜ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 1,74 | 2,20 | 1,95 | 1.715.666 | Kğ | 3.349.047,9000 | HMS | 248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.715.666 |
3.349.047,90 |
248 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI | 1.715.666 |
3.349.047,90 |
248 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır | 3.600,00 | 8.441,00 | 7.306,71 | 92 | Adet | 672.217,0600 | HMS | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana (canlı) | 3.100,00 | 6.000,00 | 4.716,25 | 16 | Adet | 75.460,0000 | HMS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır (hastalıklı) | 1.795,00 | 2.000,00 | 1.836,00 | 5 | Adet | 9.180,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 113 |
756.857,06 |
56 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 113 |
756.857,06 |
56 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAY. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koyun | 650,00 | 1.200,00 | 947,50 | 16 | Adet | 15.160,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 16 |
15.160,00 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 16 |
15.160,00 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summak | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 19.500 | Kğ | 106.275,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şeftali Fidanı | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 6.660 | Adet | 12.654,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Fidanı | 3,40 | 4,00 | 3,67 | 101.000 | Adet | 370.400,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal Fidanı | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3.000 | Adet | 6.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Fidanı | 3,00 | 3,25 | 3,20 | 65.000 | Adet | 207.750,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayısı Fidanı | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 4.000 | Adet | 7.200,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiçek Kurutulmuş | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 1.500 | Kğ. | 7.500,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pul Biber Ekstra | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 7 | Kg | 105,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 200.667 |
717.884,00 |
12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI | 200.667 |
717.884,00 |
12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
54.653.455 |
67.335.555,31 |
1.862 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||