T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI CRYSTAL CLEAR IMAGE
B Ü L T E N
İLK TARİH : 23.02.2017
SON TARİH : 23.02.2017
BÜLTEN NO : 1 SAYFA NO : 1
MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE
CİNS VE NEVİLERİ EN AZ EN ÇOK ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ
HUBUBAT
BUĞDAY
Buğday 1,00 1,00 1,00 27.000 27.000,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
27.000

27.000,00

1
HUBUBAT TOPLAMI
27.000

27.000,00

1
HUBUBAT MAMÜLLERİ
HUBUBAT MAMULERİ
Buğday Firiği 2,00 2,00 2,00 6.850 13.700,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
6.850

13.700,00

1
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI
6.850

13.700,00

1
YAĞLI TOHUMLAR
YAĞLI TOHUMLAR
Çiğit 0,85 0,85 0,85 193.950 164.857,5000 HTS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
193.950

164.857,50

1
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI
193.950

164.857,50

1
NEBATİ YAĞLAR
NEBATİ YAĞLAR
Zeytinyağı 9,85 14,20 12,92 156.099 2.016.326,0500 HMS 251
Zeytinyağı 10,64 10,64 10,64 50.162 533.723,6800 HTS 1
Defne Yağı 41,50 41,50 41,50 1.500 62.250,0000 HTS 1
Pamuk Yağı 2,40 2,40 2,40 21.480 51.552,0000 HTS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
229.241

2.663.851,73

254
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI
229.241

2.663.851,73

254
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ
BİTKİSEL GIDA MADDEL
Kuru Soğan 0,45 1,00 0,94 415.619 391.628,5500 HMS 3
Kuru Soğan 2 Kalite 0,40 0,47 0,43 324.000 138.180,0000 HMS 7
Patates 0,70 0,70 0,70 152.000 106.400,0000 HMS 1
Domates 1,50 3,00 1,98 520.167 1.027.851,5000 HMS 18
Domates 2,50 2,50 2,50 25.000 62.500,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Salatalık 2,95 4,00 3,46 20.545 71.123,5000 HMS 6
Patlıcan 5,10 5,10 5,10 1.255 6.400,5000 HMS 1
Kabak 3,00 6,00 4,28 316.036 1.351.548,5000 HMS 19
Kabak 6,05 6,05 6,05 8.000 48.400,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Taze Biber 3,00 6,80 4,67 36.888 172.136,7500 HMS 25
Taze Biber 6,05 6,05 6,05 1.500 9.075,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Taze Biber salçalık 0,60 0,60 0,60 74.080 44.448,0000 HMS 1
Ispanak 2,00 2,00 2,00 22.950 45.900,0000 HMS 1
Karnabahar 0,60 2,50 1,77 24.700 43.807,5000 HMS 9
Pırasa 0,75 1,60 1,41 19.880 28.060,0000 HMS 7
Pırasa 2 Kalite 0,40 0,50 0,45 28.300 12.830,0000 HMS 2
Lahana 1,20 1,20 1,20 1.300 1.560,0000 HMS 1
Pazı 1,00 1,00 1,00 1.700 1.700,0000 HMS 1
Marul 1,00 2,50 2,26 18.320 Adet 41.410,0000 HMS 9
Turp 0,75 0,75 0,75 1.580 1.185,0000 HMS 1
Maydanoz 1,00 4,00 1,91 442.600 845.550,0000 HMS 16
Dereotu 1,00 3,63 2,30 136.700 314.972,0000 HMS 11
Mantar 2,00 2,00 2,00 670 1.340,0000 HMS 1
Brokoli 2,50 4,00 3,80 10.070 38.225,0000 HMS 2
Havuç Iskarta 0,20 1,00 0,34 907.000 Kğ. 307.210,0000 HMS 9
Maydanoz (bahçe) 0,50 0,50 0,50 375.010 Kğ. 187.505,0000 HMS 1
Dereotu Bahçe 0,50 0,50 0,50 83.620 Kğ, 41.810,0000 HMS 1
Kabak Iskarta 1,20 1,50 1,44 7.000 10.050,0000 HMS 2
Maydanoz ıskarta 0,70 0,95 0,77 6.800 5.235,0000 HMS 2
Dereotu Iskarta 0,75 0,95 0,83 1.640 1.354,0000 HMS 1
Domates (bahçe) 0,96 0,96 0,96 23.200 Kğ. 22.272,0000 HMS 1
Taze Soğan (bahçe) 3,50 3,50 3,50 1.000 3.500,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
4.009.130

5.385.167,80

163
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
4.009.130

5.385.167,80

163
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ
HAYVANSAL GIDA MADDE
Sığır Eti Kemikli 20,55 20,60 20,57 13.400 275.627,0000 HTS 2
Süt (inek) 0,85 1,21 1,07 395.419 422.351,9000 HMS 10
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
408.819

697.978,90

12
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
408.819

697.978,90

12
KURU MEYVALAR
KURU MEYVALAR
Antep Fıstığı İç 2 Kalite 32,33 32,44 32,40 15.400 498.917,7500 HMS 74
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
15.400

498.917,75

74
KURU MEYVALAR TOPLAMI
15.400

498.917,75

74
YAŞ MEYVALAR
YAŞ MEYVALAR
Limon 0,80 1,50 1,23 1.755.550 2.166.036,0000 HMS 30
Limon 2,35 2,35 2,35 100.000 235.000,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Limon Ekstra 1,30 2,30 1,52 7.391.376 11.221.052,1000 HMS 115
Limon 2.Kalite 0,50 0,50 0,50 6.540 3.270,0000 HMS 1
Limon Bahçe 0,70 0,70 0,70 20.000 14.000,0000 HMS 1
Greyfurt 0,75 1,00 0,83 285.135 236.044,6000 HMS 9
Greyfurt 1,90 1,90 1,90 60.000 114.000,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Greyfurt Ekstra 1,00 1,85 1,48 106.590 157.590,0000 HMS 4
Portakal 0,48 1,50 1,04 3.084.803 3.198.889,1000 HMS 28
Portakal 1,30 1,30 1,30 95.000 123.500,0000 HTS HUS ŞARTLI 2
Portakal Bahçe 0,50 0,50 0,50 187.500 93.750,0000 HMS 2
Mandalina 0,65 2,00 1,28 8.747.957 11.175.304,5300 HMS 181
Mandalina 0,50 0,50 0,50 120.000 60.000,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Mandalina Ekstra 2,25 2,25 2,25 128.950 290.137,5000 HMS 1
Mandalina 2 Kalite 0,50 0,64 0,62 648.838 400.119,0000 HMS 3
Mandalina Bahçe 0,45 0,60 0,54 329.000 176.400,0000 HMS 3
Elma 1,00 2,00 1,16 406.150 470.305,0000 HMS 8
Elma 2 Kalite 0,73 0,71 0,72 183.500 132.755,0000 HMS 19
Elma Bahçe 0,80 0,80 0,80 31.000 24.800,0000 HMS 1
Armut 2 Kalite 0,90 2,50 1,63 160.438 261.165,5000 HMS 12
Ayva 0,60 2,00 1,19 123.528 147.367,5000 HMS 3
Nar 1,50 2,50 2,23 627.953 1.398.058,5000 HMS 14
Nar 2 Kalite 0,65 0,65 0,65 69.150 44.947,5000 HMS 1
Üzüm Sanayi Tipi 0,82 0,82 0,82 53.820 Kğ. 43.865,0000 HMS 6
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
24.722.778

32.188.356,83

447
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI
24.722.778

32.188.356,83

447
ORMAN MAHSULLERİ
ORMAN MAHSULLERİ
Defne Yaprağı Yaş 1,50 1,50 1,50 50.000 75.000,0000 HMS 2
Defne Yaprağı Kuru 4,50 4,50 4,50 15.565 70.042,5000 HMS 1
Defne Yaprağı Kuru 5,25 6,00 5,56 21.990 122.239,5000 HTS 3
Defne Yaprağı Kuru 5,12 5,25 5,13 8.680 44.571,6000 HTS GEÇ TESCİL 2
Kavak Tomruk 0,20 0,25 0,21 766.270 158.032,4000 HMS 4
Zeytin Fidanı 2,00 6,00 4,33 12.000 Adet 52.000,0000 HMS 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
874.505

521.886,00

14
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI
874.505

521.886,00

14
ÇEKİRDEKLİ PAMUK
KÜTLÜ PAMUK
Kütlü Pamuk St 1 2,50 2,50 2,50 39.950 99.875,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
39.950

99.875,00

1
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI
39.950

99.875,00

1
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY.
Sığır 3.955,00 3.999,00 3.977,68 82 Adet 326.170,0000 HMS 36
Dana (canlı) 3.000,00 6.000,00 5.125,00 12 Adet 61.500,0000 HMS 5
Sığır (hastalıklı) 1.250,00 1.650,00 1.450,00 2 Adet 2.900,0000 HMS 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
96

390.570,00

43
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
96

390.570,00

43
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAY.
Koyun 800,00 900,00 942,11 19 Adet 17.900,0000 HMS 4
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
19

17.900,00

4
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
19

17.900,00

4
ÇEŞİTLİ MADDELER
ÇEŞİTLİ MADDELER
Kekik Kuru 1,00 1,00 1,00 3.050 3.050,0000 HMS 1
Mandalina Fidanı 6,50 6,50 6,50 2.000 Adet 13.000,0000 HMS 1
Çiçek Kurutulmuş 4,90 4,90 4,90 1.550 Kğ. 7.595,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
6.600

23.645,00

3
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI
6.600

23.645,00

3

GENEL TOPLAM

30.534.338

42.693.706,51

1.018

This report was created using Crystal Reports© a trademark of Seagate Software Information Management Group, Inc