T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI CRYSTAL CLEAR IMAGE
B Ü L T E N
İLK TARİH : 23.03.2017
SON TARİH : 23.03.2017
BÜLTEN NO : 1 SAYFA NO : 1
MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE
CİNS VE NEVİLERİ EN AZ EN ÇOK ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ
YAĞLI TOHUMLAR
YAĞLI TOHUMLAR
Susam İthal 4,85 5,28 5,04 118.640 598.224,0010 HTS HUS ŞARTLI 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
118.640

598.224,00

2
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI
118.640

598.224,00

2
NEBATİ YAĞLAR
NEBATİ YAĞLAR
Zeytinyağı 11,60 14,00 13,49 220.446 2.974.715,6000 HMS 468
Zeytinyağı Yüksek Asit 7,50 7,50 7,50 2.500 18.750,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
222.946

2.993.465,60

469
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI
222.946

2.993.465,60

469
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ
BİTKİSEL GIDA MADDEL
Kuru Soğan 1,00 1,00 1,00 2.550 2.550,0000 HMS 1
Kuru Soğan (tarla) 0,30 0,30 0,30 80.050 Kğ. 24.015,0000 HMS 1
Kuru Soğan 2 Kalite 0,40 0,42 0,40 326.200 131.584,0000 HMS 2
Patates 0,70 0,70 0,70 50.090 35.063,0000 HMS 1
Domates 2,00 4,35 2,63 1.219.139 3.209.947,4000 HMS 277
Salatalık 4,00 6,00 5,88 2.130 12.520,0000 HMS 2
Patlıcan 5,50 5,50 5,50 105 577,5000 HMS 1
Kabak 3,00 3,60 3,05 595.980 1.816.700,0000 HMS 23
Taze Biber 3,00 6,10 4,39 30.580 134.246,7500 HMS 29
Taze Fasülye 5,00 5,00 5,00 30 150,0000 HMS 1
Karnabahar 0,90 0,90 0,90 1.000 900,0000 HMS 1
Pırasa 1,20 1,20 1,20 4.000 4.800,0000 HMS 1
Pırasa 2 Kalite 0,45 0,45 0,45 150 67,5000 HMS 1
Kırmızı Lahana 1,00 1,00 1,00 830 830,0000 HMS 1
Turp 2 Kalite 0,40 0,40 0,40 2.100 840,0000 HMS 1
Maydanoz 0,75 3,95 1,98 611.387 1.212.891,6500 HMS 12
Dereotu 0,90 3,95 2,77 116.858 323.922,4000 HMS 10
Mantar 3,00 3,00 3,00 860 2.580,0000 HMS 1
Havuç Iskarta 0,14 0,30 0,26 370.500 Kğ. 98.120,0000 HMS 9
Maydanoz (bahçe) 0,50 0,50 0,50 2.000 Kğ. 1.000,0000 HMS 1
Dereotu Bahçe 0,50 0,50 0,50 2.000 Kğ, 1.000,0000 HMS 1
Domates Iskarta 0,80 0,80 0,80 31.250 25.000,0000 HMS 1
Maydanoz ıskarta 0,45 0,45 0,45 2.520 1.134,0000 HMS 1
Dereotu Iskarta 0,45 0,45 0,45 1.260 567,0000 HMS 1
Ispanak Iskarta 0,40 0,40 0,40 2.700 1.080,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
3.456.269

7.042.086,20

381
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
3.456.269

7.042.086,20

381
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ
HAYVANSAL GIDA MADDE
Dana Eti Sakadatlı 23,25 23,25 23,25 1.795 41.733,7500 HTS 1
Süt (inek) 0,85 1,21 1,01 520.438 523.315,7000 HMS 11
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
522.233

565.049,45

12
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
522.233

565.049,45

12
YAŞ MEYVALAR
YAŞ MEYVALAR
Limon 1,00 1,70 1,28 2.535.321 3.244.967,2000 HMS 11
Limon Ekstra 1,17 2,20 1,68 3.261.840 5.463.731,5900 HMS 276
Greyfurt 0,50 1,00 0,64 985.141 628.800,7500 HMS 10
Portakal 0,50 1,00 0,93 1.419.237 1.323.113,8000 HMS 11
Mandalina 0,50 2,00 1,27 2.778.590 3.520.968,8000 HMS 61
Mandalina Ekstra 2,25 2,25 2,25 2.500 5.625,0000 HMS 1
Mandalina 2 Kalite 0,50 0,50 0,50 53.900 26.950,0000 HMS 1
Mandalina Bahçe 0,50 0,50 0,50 140.000 70.000,0000 HMS 1
Mandalina Bahçe 0,70 0,70 0,70 140.000 98.000,0000 HTS GEÇ TESCİL 2
Mandalina Iskarta 0,25 0,25 0,25 51.102 Kğ. 12.775,5000 HMS 1
Elma 1,00 1,20 1,00 720.975 721.730,0000 HMS 4
Elma ıskarta 0,80 0,80 0,80 107.000 Kğ. 85.600,0000 HMS 1
Armut 2 Kalite 1,80 2,00 1,89 128.173 242.247,9000 HMS 1
Ayva 2,50 2,50 2,50 3.500 8.750,0000 HMS 1
Ayva 2 Kalite 1,50 1,60 1,56 89.324 139.742,5000 HMS 10
Nar 1,50 2,50 2,08 454.890 944.956,2000 HMS 8
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
12.871.493

16.537.959,24

400
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI
12.871.493

16.537.959,24

400
ORMAN MAHSULLERİ
ORMAN MAHSULLERİ
Defne Yaprağı Yaş 1,50 1,50 1,50 65.000 97.500,0000 HMS 2
Defne Yaprağı Kuru 5,00 5,00 5,00 22.650 113.250,0000 HMS 1
Defne Yaprağı Kuru 5,25 6,00 5,77 22.796 131.634,0000 HTS 4
Defne Yaprağı Kuru 5,65 5,65 5,65 22.650 127.972,5000 HTS GEÇ TESCİL 3
Defne Yaprağı Kırık 5,25 5,25 5,25 2.960 15.540,0000 HTS 2
Kavak Tomruk 0,20 0,22 0,20 1.462.890 292.981,8000 HMS 4
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.598.946

778.878,30

16
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI
1.598.946

778.878,30

16
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY.
Sığır 3.000,00 9.300,00 3.571,22 153 Adet 546.397,0000 HMS 89
Dana (canlı) 5.500,00 6.700,00 6.150,00 18 Adet 110.700,0000 HMS 5
Sığır (kğ) 21,00 21,35 21,17 15.655 331.357,2500 HTS 2
Sığır (hastalıklı) 550,00 3.332,00 2.035,33 6 Adet 12.212,0000 HMS 6
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
15.832

1.000.666,25

102
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
15.832

1.000.666,25

102
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAY.
Koyun 800,00 1.200,00 1.013,33 15 Adet 15.200,0000 HMS 4
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
15

15.200,00

4
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
15

15.200,00

4
ÇEŞİTLİ MADDELER
ÇEŞİTLİ MADDELER
Kekik Kuru 15,00 15,00 15,00 250 3.750,0000 HMS 1
Kekik Kuru 5,25 5,25 5,25 1.000 5.250,0000 HTS 1
Biber Salçası 3,48 3,48 3,48 22.000 76.560,0000 HMS 1
Şeftali Fidanı 2,50 2,50 2,50 7.400 Adet 18.500,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
30.650

104.060,00

4
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI
30.650

104.060,00

4

GENEL TOPLAM

18.837.024

29.635.589,04

1.390

This report was created using Crystal Reports© a trademark of Seagate Software Information Management Group, Inc