KIRIKHAN ŞUBE CRYSTAL CLEAR IMAGE
B Ü L T E N
İLK TARİH : 23.10.2017
SON TARİH : 23.10.2017
BÜLTEN NO : 1 SAYFA NO : 1
MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE
CİNS VE NEVİLERİ EN AZ EN ÇOK ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ
HUBUBAT
BUĞDAY
Buğday 0,90 1,02 0,99 2.281.198 2.266.140,7600 HMS 8
Buğday 1,03 1,03 1,03 569.500 583.737,5000 HTS HUS ŞARTLI 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.850.698

2.849.878,26

9
HUBUBAT
Mısır Yemlik 0,22 0,22 0,22 1.650.000 363.000,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.650.000

363.000,00

1
HUBUBAT TOPLAMI
4.500.698

3.212.878,26

10
YAĞLI TOHUMLAR
YAĞLI TOHUMLAR
Çiğit 0,78 0,79 0,78 267.451 208.114,5250 HTS 2
Çiğit 0,74 0,82 0,76 1.521.240 1.153.987,1400 HTS HUS ŞARTLI 9
Susam İthal 4,70 5,24 4,96 200.400 994.006,9300 HTS HUS ŞARTLI 4
Susam İthal 4,23 4,58 4,39 720.500 3.166.192,7000 İTHALAT 4
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.709.591

5.522.301,30

19
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI
2.709.591

5.522.301,30

19
NEBATİ YAĞLAR
NEBATİ YAĞLAR
Pamuk Yağı 3,65 3,65 3,65 219.850 801.353,2500 HTS HUS ŞARTLI 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
219.850

801.353,25

1
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI
219.850

801.353,25

1
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ
BİTKİSEL GIDA MADDEL
Patates 0,80 0,80 0,80 96.700 77.360,0000 HMS 1
Domates 0,80 2,00 1,06 8.431.717 8.909.301,4400 HMS 112
Domates 1,05 1,05 1,05 61.600 64.680,0000 HTS 1
Domates 2 Kalite 0,52 0,52 0,52 388.000 202.148,0000 HMS 1
Domates Salçalık 0,30 0,35 0,33 253.000 83.900,0000 HMS 11
Salatalık 1,00 1,00 1,00 2.000 2.000,0000 HMS 1
Patlıcan 1,00 2,00 1,78 20.520 36.570,0000 HMS 5
Taze Biber 3,50 3,50 3,50 8.000 28.000,0000 HMS 1
Taze Biber salçalık 0,65 0,75 0,65 419.858 274.907,7000 HMS 5
Karnabahar 1,50 1,50 1,50 9.310 13.965,0000 HMS 1
Havuç 0,65 0,65 0,65 475.000 308.750,0000 HMS 1
Havuç 0,30 0,30 0,30 98.790 29.637,0000 HTS HUS ŞARTLI 4
Havuç 2 Kalite 0,55 0,55 0,55 132.000 72.600,0000 HMS 3
Marul 1,50 1,50 1,50 68.210 Adet 102.315,0000 HMS 1
Maydanoz 2,00 2,00 2,00 2.250 4.500,0000 HMS 1
Havuç Iskarta 0,25 0,50 0,33 3.833.535 Kğ. 1.269.515,2500 HMS 33
Havuç (bahçe) 0,30 0,45 0,44 282.750 Kğ. 123.825,0000 HMS 3
Domates Iskarta 0,35 0,45 0,37 504.350 186.122,5000 HMS 3
Domates (bahçe) 0,42 0,60 0,55 1.155.310 Kğ. 633.242,4000 HMS 5
Turp Iskarta 0,31 0,31 0,31 16.520 Kg 5.121,2000 HMS 1
Karalahana 1,20 1,20 1,20 84.530 kg 101.436,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
16.343.950

12.529.896,49

195
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
16.343.950

12.529.896,49

195
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ
HAYVANSAL GIDA MADDE
Süt (inek) 0,90 1,25 0,94 730.383 686.913,4000 HMS 15
Süt (keçi) 1,10 1,10 1,10 86.000 94.600,0000 HMS 4
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
816.383

781.513,40

19
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
816.383

781.513,40

19
YAŞ MEYVALAR
YAŞ MEYVALAR
Limon 1,50 3,00 2,03 404.992 823.247,5000 HMS 15
Limon 2.Kalite 2,00 2,40 2,32 142.005 330.010,0000 HMS 3
Limon Bahçe 1,30 2,10 1,64 1.717.404 2.813.896,6000 HMS 20
Greyfurt 0,50 0,75 0,69 27.000 18.500,0000 HMS 2
Portakal 1,75 2,50 1,75 279.850 490.150,0000 HMS 3
Mandalina 1,00 2,00 1,51 1.244.560 1.879.994,0000 HMS 37
Mandalina 1,20 1,20 1,20 50.000 60.000,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Mandalina 2 Kalite 1,00 1,40 1,23 603.000 742.711,5000 HMS 49
Mandalina Düşük Kalite 0,80 0,80 0,80 22.820 Kğ. 18.256,0000 HMS 1
Mandalina Bahçe 0,60 1,20 0,88 2.822.639 2.481.142,8000 HMS 15
Mandalina Bahçe 0,55 0,95 0,70 504.500 353.258,0000 HTS HUS ŞARTLI 3
Mandalina Iskarta 0,40 1,10 0,43 65.079 Kğ. 27.683,6000 HMS 2
Elma 2 Kalite 1,00 1,30 1,09 84.476 91.976,0000 HMS 2
Elma ıskarta 0,50 0,50 0,50 79.600 Kğ. 39.402,0000 HMS 1
Elma Bahçe 0,80 1,35 1,04 166.919 174.212,9100 HMS 13
Armut 3,00 3,00 3,00 148.836 446.508,0000 HMS 8
Armut Bahçe 1,17 2,00 1,80 491.280 883.103,9000 HMS 10
Ayva 1,30 3,00 1,35 84.064 113.686,4000 HMS 5
Şeftali 2,00 2,00 2,00 260.990 521.980,0000 HMS 8
Şeftali 2 Kalite 1,64 1,80 1,66 135.388 224.975,1200 HMS 7
Kaysı 2,00 2,50 2,39 103.000 246.000,0000 HMS 2
Kaysı 2,09 2,09 2,09 21.500 44.935,0000 HTS 1
İncir 2,50 5,00 4,68 58.143 271.963,5000 HMS 5
İncir Ekstra 4,00 4,00 4,00 202.455 809.820,0000 HMS 3
Üzüm 2,00 3,00 2,20 2.496.696 5.504.392,0000 HMS 15
Üzüm 2,05 2,05 2,05 24.300 49.815,0000 HTS 1
Üzüm 2 Kalite 1,52 1,55 1,55 111.815 173.118,2500 HMS 2
Erik 2,00 2,00 2,00 241.439 482.878,0000 HMS 7
Erik 2 Kalite 1,80 1,80 1,80 1.410 2.538,0000 HMS 1
Nar 2,00 2,50 2,41 31.700 76.250,0000 HMS 3
Hunnap 2,00 2,00 2,00 800 1.600,0000 HMS 1
Erik Bahçe 1,30 1,30 1,30 21.000 kg 27.300,0000 HMS 2
Üzüm Bahçe 1,20 1,90 1,60 1.031.390 kg 1.654.144,0000 HMS 10
Şeftali bahçe 0,80 1,80 1,42 102.045 kg 145.073,0000 HMS 3
Nar (bahçe) 2,00 2,00 2,00 46.780 kg 93.560,0000 HMS 1
Nar (bahçe) 0,80 0,80 0,80 300.000 kg 240.000,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
14.129.875

22.358.081,08

263
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI
14.129.875

22.358.081,08

263
ORMAN MAHSULLERİ
ORMAN MAHSULLERİ
Defne Yaprağı Kuru 5,00 5,00 5,00 70.740 353.700,0000 HMS 2
Defne Yaprağı Kuru 4,00 5,50 5,49 13.110 71.955,0000 HTS 3
Defne Yaprağı Kuru 4,00 5,50 5,28 4.380 23.115,0000 HTS GEÇ TESCİL 2
Defne Yaprağı Çalılı 2,75 2,75 2,75 1.150 3.162,5000 HMS 1
Defne Yaprağı Çalılı 3,00 3,00 3,00 1.120 3.360,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Meyan Kökü Kuru 2,75 2,75 2,75 17.150 47.162,5000 HMS 1
Kavak Tomruk 0,23 0,27 0,26 1.138.320 301.628,5000 HMS 7
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.245.970

804.083,50

17
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI
1.245.970

804.083,50

17
TEKSTİL HAMMADELERİ
PAMUK
Roll Ege St 1 5,80 5,86 5,85 260.144 1.521.415,0400 HTS HUS ŞARTLI 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
260.144

1.521.415,04

2
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI
260.144

1.521.415,04

2
ÇEKİRDEKLİ PAMUK
KÜTLÜ PAMUK
Kütlü Pamuk St 1 2,20 2,60 2,35 6.335.638 14.897.036,0200 HMS 387
Kütlü Pamuk 34 Randıman 2,00 2,10 2,00 5.822.790 11.668.306,0000 HMS 30
Kütlü Pamuk 35 Randıman 2,10 2,17 2,12 30.578 64.914,1600 HMS 6
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
12.189.006

26.630.256,18

423
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI
12.189.006

26.630.256,18

423
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY.
Sığır 3.188,00 4.700,00 3.486,70 161 Adet 561.359,0000 HMS 82
Dana (canlı) 3.100,00 7.500,00 4.692,42 33 Adet 154.850,0000 HMS 10
Sığır (hastalıklı) 1.500,00 1.918,00 1.604,50 4 Adet 6.418,0000 HMS 3
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
198

722.627,00

95
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
198

722.627,00

95
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAY.
Koyun 1.000,00 1.200,00 1.143,75 32 Adet 36.600,0000 HMS 8
Kuzu 900,00 900,00 900,00 150 Adet 135.000,0000 HTS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
182

171.600,00

9
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
182

171.600,00

9
ÇEŞİTLİ MADDELER
ÇEŞİTLİ MADDELER
Summak 4,00 4,00 4,00 19.400 77.600,0000 HMS 1
Biber Salçası 2,00 2,00 2,00 49.250 98.500,0000 HMS 1
Biberiye 4,00 4,00 4,00 1.450 Kğ. 5.800,0000 HMS 1
Biberiye 4,50 4,50 4,50 1.450 Kğ. 6.525,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Adaçayı - Kuru 3,50 3,50 3,50 4.050 Kğ. 14.175,0000 HMS 1
Adaçayı - Kuru 4,00 4,00 4,00 4.020 Kğ. 16.080,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Biber Salçası 2.kalite 3,13 3,13 3,13 24.120 Kğ. 75.375,0000 HMS 1
Salatalık Tohumu 7.129,43 7.129,43 7.129,43 19 Kğ. 135.459,1800 HMS 1
Çahşır Kökü 6,00 6,00 6,00 1.100 kg 6.600,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
104.859

436.114,18

9
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI
104.859

436.114,18

9

GENEL TOPLAM

52.520.706

75.492.119,68

1.062

This report was created using Crystal Reports© a trademark of Seagate Software Information Management Group, Inc