T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI CRYSTAL CLEAR IMAGE
B Ü L T E N
İLK TARİH : 25.09.2017
SON TARİH : 25.09.2017
BÜLTEN NO : 1 SAYFA NO : 1
MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE
CİNS VE NEVİLERİ EN AZ EN ÇOK ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ
HUBUBAT
BUĞDAY
Buğday 0,90 1,02 0,92 2.673.440 2.450.315,2000 HMS 6
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.673.440

2.450.315,20

6
HUBUBAT TOPLAMI
2.673.440

2.450.315,20

6
YAĞLI TOHUMLAR
YAĞLI TOHUMLAR
Çiğit 0,80 0,80 0,80 216.670 173.336,0000 HTS 1
Susam İthal 4,41 5,07 4,80 405.580 1.946.312,4076 HTS HUS ŞARTLI 5
Susam İthal 3,57 4,16 3,90 524.606 2.046.740,4900 İTHALAT 3
Anason İthal 10,80 10,80 10,80 51.600 557.472,6600 HTS HUS ŞARTLI 1
Anason İthal 4,70 4,70 4,70 51.600 242.710,6800 İTHALAT 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.250.056

4.966.572,24

11
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI
1.250.056

4.966.572,24

11
NEBATİ YAĞLAR
NEBATİ YAĞLAR
Zeytinyağı 8,00 12,90 8,14 606.930 4.937.520,0000 HMS 42
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
606.930

4.937.520,00

42
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI
606.930

4.937.520,00

42
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ
BİTKİSEL GIDA MADDEL
Kuru Soğan (tarla) 0,50 0,50 0,50 617.000 Kğ. 308.500,0000 HMS 1
Kuru Soğan Iskarta 0,25 0,30 0,28 107.000 29.800,0000 HMS 5
Patates 0,50 0,50 0,50 52.000 26.000,0000 HMS 1
Domates 0,80 1,50 0,98 5.638.160 5.523.248,7500 HMS 29
Domates Salçalık 0,30 0,45 0,43 254.809 109.292,7000 HMS 2
Kabak 2 Kalite 1,24 1,24 1,24 21.300 26.335,3200 HMS 1
Taze Biber 1,00 1,60 1,07 114.200 122.120,0000 HMS 2
Taze Biber salçalık 0,65 0,70 0,65 556.597 364.157,7000 HMS 5
Havuç 0,50 1,00 0,59 640.279 379.959,0000 HMS 3
Maydanoz 2,00 2,00 2,00 1.750 3.500,0000 HMS 1
Havuç Iskarta 0,25 0,40 0,31 3.083.200 Kğ. 970.052,0000 HMS 21
Havuç Iskarta 0,30 0,30 0,30 600.450 Kğ. 180.135,0000 HTS GEÇ TESCİL 25
Havuç (bahçe) 0,30 0,30 0,30 23.300 Kğ. 6.990,0000 HMS 1
Marul Iskarta 0,35 0,35 0,35 102.000 Kg 35.700,0000 HMS 1
Kara Lahana Bahçe 1,00 1,00 1,00 26.000 kg 26.000,0000 HMS 1
Beyaz Lahana Bahçe 0,35 0,35 0,35 5.400 Kg 1.890,0000 HMS 1
Turp Iskarta 0,35 0,35 0,35 8.510 Kg 2.978,5000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
11.851.955

8.116.658,97

101
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
11.851.955

8.116.658,97

101
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ
HAYVANSAL GIDA MADDE
Sığır Eti Kemikli 22,75 22,75 22,75 9.690 220.447,5000 HTS 1
Süt (inek) 0,90 1,25 1,08 262.156 283.711,0800 HMS 8
Süt (keçi) 1,00 1,00 1,00 136.300 136.300,0000 HMS 4
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
408.146

640.458,58

13
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
408.146

640.458,58

13
YAŞ MEYVALAR
YAŞ MEYVALAR
Limon 2,50 2,50 2,50 356.000 890.000,0000 HMS 1
Portakal 1,75 1,95 1,89 196.000 371.325,0000 HMS 10
Mandalina 1,50 2,10 1,81 38.600 70.020,0000 HMS 2
Mandalina 2 Kalite 1,25 1,30 1,26 39.600 50.030,0000 HMS 12
Mandalina Bahçe 1,00 1,00 1,00 70.000 70.000,0000 HMS 1
Elma Bahçe 0,70 1,00 0,83 101.066 83.556,2000 HMS 2
Armut 2,00 3,00 3,00 191.990 575.020,0000 HMS 9
Armut Bahçe 1,00 2,00 1,86 443.415 822.848,4000 HMS 7
Şeftali 1,50 2,50 2,00 253.011 505.862,0000 HMS 7
Kaysı 2,00 2,20 2,13 33.070 70.580,0000 HMS 3
Vişne 2,50 2,50 2,50 7.028 17.570,0000 HMS 1
İncir 3,00 10,00 4,19 68.910 288.568,0000 HMS 5
Üzüm 1,50 2,75 2,05 1.347.345 2.768.740,0000 HMS 10
Erik 2,00 2,00 2,00 35.850 71.700,0000 HMS 2
Erik 2 Kalite 1,60 1,60 1,60 48.035 76.856,0000 HMS 1
Kavun 1,00 1,00 1,00 15.000 15.000,0000 HMS 1
Kavun (ıskarta) 0,25 0,25 0,25 400.000 Kğ. 100.000,0000 HMS 1
Karpuz 0,50 0,50 0,50 67.400 33.700,0000 HMS 1
Karpuz (tarla) 0,30 0,30 0,30 418.000 125.400,0000 HMS 1
Erik Bahçe 1,30 1,32 1,31 27.296 kg 35.716,7200 HMS 2
Üzüm Bahçe 1,00 1,20 1,18 66.300 kg 78.300,0000 HMS 2
Şeftali bahçe 1,00 1,72 1,60 477.740 kg 766.311,7800 HMS 16
Kavun (tarla) 0,30 0,60 0,41 197.500 kg 80.800,0000 HMS 3
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
4.899.156

7.967.904,10

100
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI
4.899.156

7.967.904,10

100
ORMAN MAHSULLERİ
ORMAN MAHSULLERİ
Defne Yaprağı Yaş 1,50 1,50 1,50 65.000 97.500,0000 HMS 2
Defne Yaprağı Kuru 6,00 6,00 6,00 96 576,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Kavak Tomruk 0,24 0,25 0,25 797.100 197.171,6000 HMS 3
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
862.196

295.247,60

6
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI
862.196

295.247,60

6
TEKSTİL HAMMADELERİ
PAMUK
Roll Ege St 1 5,85 5,85 5,85 25.874 151.362,9000 HTS 1
Roll Ege St 1 6,00 6,10 6,08 102.504 622.738,7000 HTS HUS ŞARTLI 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
128.378

774.101,60

3
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI
128.378

774.101,60

3
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY.
Sığır 3.275,00 6.984,00 3.516,49 219 Adet 770.112,0000 HMS 110
Dana (canlı) 3.000,00 10.000,00 4.611,11 36 Adet 166.000,0000 HMS 9
Sığır (kğ) 14,00 15,00 14,60 3.437 50.164,0000 HMS 6
Sığır (hastalıklı) 2.200,00 2.325,00 2.275,00 7 Adet 15.925,0000 HMS 3
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
3.699

1.002.201,00

128
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
3.699

1.002.201,00

128
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAY.
Koyun 1.000,00 1.200,00 1.180,65 31 Adet 36.600,0000 HMS 6
Kuzu 900,00 900,00 900,00 215 Adet 193.500,0000 HMS 1
Kuzu 937,00 937,00 937,00 215 Adet 201.455,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Koyun Derisi 9,00 9,00 9,00 1.800 Adet 16.200,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.261

447.755,00

9
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
2.261

447.755,00

9
ÇEŞİTLİ MADDELER
ÇEŞİTLİ MADDELER
Kekik Kuru 11,80 11,80 11,80 1.020 12.036,0000 HMS 1
Kekik Kuru 12,00 12,00 12,00 1.000 12.000,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Limon Kabuğu 9,00 9,00 9,00 6.885 61.965,0000 HMS 1
Saman 0,19 0,19 0,19 510.650 Kğ. 97.023,5000 HMS 2
Dana Derisi 5,50 5,50 5,50 47.078 Adet 258.929,0000 HMS 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
566.633

441.953,50

7
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI
566.633

441.953,50

7

GENEL TOPLAM

23.252.850

32.040.687,79

426

This report was created using Crystal Reports© a trademark of Seagate Software Information Management Group, Inc