T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 05.11.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 05.11.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 532.300 | Kğ | 452.455,0000 | HTS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anason İthal | 17,00 | 19,00 | 18,03 | 55.492 | Kğ | 1.000.348,0000 | HTS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anason İthal | 6,67 | 6,75 | 6,71 | 55.492 | Kğ | 372.404,9900 | İTHALAT | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 643.284 |
1.825.207,99 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 643.284 |
1.825.207,99 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PİRİNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina Yaş (hak) | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 1.026.550 | Kğ | 61.593,0000 | HMS | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina Yaş (hak) | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 646.390 | Kğ | 51.711,2000 | HTS HUS ŞARTLI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.672.940 |
113.304,20 |
13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI | 1.672.940 |
113.304,20 |
13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kestane | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 24.000 | Kğ | 360.000,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 24.000 |
360.000,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR TOPLAMI | 24.000 |
360.000,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 8,85 | 9,00 | 8,94 | 480.989 | Kğ | 4.300.905,0000 | HTS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 480.989 |
4.300.905,00 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI | 480.989 |
4.300.905,00 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜTLÜ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 3,50 | 4,60 | 3,76 | 1.571.110 | Kğ | 5.909.549,5000 | HMS | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 6.100 | Kğ | 21.950,0000 | TMO ALIŞI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.577.210 |
5.931.499,50 |
35 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI | 1.577.210 |
5.931.499,50 |
35 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
4.398.423 |
12.530.916,69 |
58 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||