T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 07.12.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 07.12.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anason İthal | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 22.083 | Kğ | 386.458,2700 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anason İthal | 6,43 | 6,43 | 6,43 | 22.083 | Kğ | 142.021,4500 | İTHALAT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 44.166 |
528.479,72 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 44.166 |
528.479,72 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı 6 Asit | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 3.260 | KĞ | 39.120,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 3.260 |
39.120,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 3.260 |
39.120,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin | 7,00 | 8,00 | 7,36 | 2.350 | Kğ | 17.300,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2.350 |
17.300,00 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 2.350 |
17.300,00 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Bahçe | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 200.000 | Kğ | 200.000,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 200.000 |
200.000,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 200.000 |
200.000,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜTLÜ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 3,00 | 3,50 | 3,34 | 26.210 | Kğ | 87.494,0000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 26.210 |
87.494,00 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI | 26.210 |
87.494,00 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
275.986 |
872.393,72 |
14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||