T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 08.06.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 08.06.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 11.000 | Kğ | 165.000,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 11.000 |
165.000,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 11.000 |
165.000,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şeftali | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 15.000 | Kğ | 37.500,0000 | HTS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaysı | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 5.000 | Kğ | 15.000,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 20.000 |
52.500,00 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 20.000 |
52.500,00 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 22.910 | Kğ | 114.550,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 760 | Kğ | 4.788,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 33.440 | Kğ | 220.704,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kırık | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 11.290 | Kğ | 51.934,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yapraı Ekstra | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 9.300 | Kğ | 69.750,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Yağı | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 86 | KĞ | 3.440,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Yağı | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 86 | KĞ | 3.870,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 77.872 |
469.036,00 |
11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 77.872 |
469.036,00 |
11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
108.872 |
686.536,00 |
16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||