T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 09.10.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 09.10.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday | 1,10 | 1,15 | 1,12 | 1.284.160 | Kğ | 1.443.716,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.284.160 |
1.443.716,00 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 1.284.160 |
1.443.716,00 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nohut | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 2.990 | Kğ | 11.661,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2.990 |
11.661,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLERİ TOPLAMI | 2.990 |
11.661,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 17.560 | Kğ | 15.804,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İç | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 50 | Kğ | 225,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 10,21 | 10,79 | 10,60 | 287.220 | Kğ | 3.044.172,8300 | HTS HUS ŞARTLI | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 7,70 | 8,08 | 7,86 | 350.000 | Kğ | 2.752.670,9200 | İTHALAT | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anason | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 50 | Kğ | 350,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 654.880 |
5.813.222,75 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 654.880 |
5.813.222,75 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sarmısak Kuru | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 100 | Kğ | 550,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 25 | Kğ | 87,5000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Ezilmiş Biber | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 200 | kg | 700,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çemen Otu | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 25 | kg | 45,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 350 |
1.382,50 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 350 |
1.382,50 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Bahçe | 1,00 | 1,10 | 1,02 | 90.150 | Kğ | 91.630,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 90.150 |
91.630,00 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 90.150 |
91.630,00 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 25 | Kğ | 100,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mahlep İç | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 200 | Kğ | 9.800,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 225 |
9.900,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 225 |
9.900,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 192.800 | Kğ | 1.908.720,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 192.800 |
1.908.720,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI | 192.800 |
1.908.720,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır | 7.116,00 | 7.404,00 | 7.281,00 | 8 | Adet | 58.248,0000 | HMS | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 8 |
58.248,00 |
8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 8 |
58.248,00 |
8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kimyon | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 200 | Kğ | 1.950,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summak | 4,00 | 6,00 | 5,00 | 100 | Kğ | 500,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karabiber | 11,50 | 19,00 | 14,00 | 150 | Kğ | 2.100,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kekik Kuru | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 50 | Kğ | 350,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biber Salçası | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 1.700 | Kğ | 8.330,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates Salçası | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 1.000 | Kğ | 4.900,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nane (Kuru) | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 300 | Kğ | 1.740,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çörek Otu | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 150 | Kğ | 870,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biberiye | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 25 | Kğ. | 87,5000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezene | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 50 | Kğ | 200,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Tuzu | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 150 | Kğ. | 720,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hindistancevizi | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 10 | Kğ. | 130,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zencefil | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 25 | Kğ. | 250,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarçın | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 40 | Kğ. | 320,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karanfil | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 10 | Kğ. | 230,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zerdeçal | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 25 | Kğ. | 100,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kişniş | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 400 | Kğ | 1.160,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiraz Çekirdeği | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 100 | kg | 480,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Köri | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 50 | kg | 450,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sosis Baharatı | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 60 | kg | 870,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yedi Baharat Karışımı | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 60 | kg | 870,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kepse Baharat Karışımı | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 200 | kg | 2.900,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shisk Baharatı | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 100 | kg | 1.450,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maggie Baharat Karışımı | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 160 | kg | 2.320,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tavuk Baharatı | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 20 | kg | 290,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandi Baharat Karışımı | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 20 | kg | 290,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bryan Baharat Karışımı | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 20 | kg | 290,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shawarma Baharatı | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 100 | kg | 1.450,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keten Tohumu | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 25 | kg | 25,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaya Tuzu | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 900 | kg | 4.725,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çin Tuzu | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 900 | kg | 2.700,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karbonat | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 50 | kg | 90,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mekdus | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 2.400 | kg | 14.160,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kekik Turşu | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 155 | kg | 1.209,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 9.705 |
58.506,50 |
36 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI | 9.705 |
58.506,50 |
36 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
2.235.268 |
9.396.986,75 |
68 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||