T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 10.01.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 10.01.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 25.500 | Kğ | 351.900,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 302.340 | Kğ | 1.073.307,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 327.840 |
1.425.207,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 327.840 |
1.425.207,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Bahçe | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 6.300 | Kğ | 12.600,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1.400 | Kğ | 1.400,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal Bahçe | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 26.300 | Kğ | 26.300,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1.480 | Kğ | 2.960,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Bahçe | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 18.300 | Kğ | 18.300,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Bahçe | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 87.050 | Kğ | 87.050,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 140.830 |
148.610,00 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 140.830 |
148.610,00 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 6,10 | 6,20 | 6,15 | 59.745 | Kğ | 367.529,5000 | HMS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6.070 | Kğ | 37.937,5000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 53.190 | Kğ | 332.437,5000 | HTS HUS ŞARTLI | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytin Fidanı | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 3.400 | Adet | 18.700,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badem Çeliği | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 10.000 | Adet | 1.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hurma Çeliği | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 10.000 | Adet | 1.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badem Fidanı | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1.000 | Adet | 1.800,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 143.405 |
760.404,50 |
18 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 143.405 |
760.404,50 |
18 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜTLÜ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 3.000 | Kğ | 6.900,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 3.000 |
6.900,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI | 3.000 |
6.900,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summak | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 11.025 | Kğ | 35.831,2500 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Kalemi (çelik) | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 10.000 | adet | 1.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badem Kalemi | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 10.000 | adet | 1.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hurma Kalemi | 0,10 | 0,80 | 0,14 | 10.600 | adet | 1.480,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal Kalemi | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 10.000 | adet | 1.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal Çeliği | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 10.000 | adet | 1.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytin kalemi | 0,10 | 0,80 | 0,13 | 52.000 | adet | 6.600,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Çeliği | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 10.000 | adet | 1.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Kalemi | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 10.000 | adet | 1.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Çeliği | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 10.000 | adet | 1.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 143.625 |
50.911,25 |
12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI | 143.625 |
50.911,25 |
12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
758.700 |
2.392.032,75 |
40 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||