T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 11.12.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 11.12.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 793 | Kğ | 9.516,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yağı | 66,57 | 66,57 | 66,57 | 5.360 | Kğ | 356.821,9000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 6.153 |
366.337,90 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 6.153 |
366.337,90 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (inek) | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 76.000 | Kğ | 129.200,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 76.000 |
129.200,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 76.000 |
129.200,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal Bahçe | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 60.000 | Kğ | 66.000,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 1,20 | 1,60 | 1,47 | 892.000 | Kğ | 1.314.200,0000 | HMS | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Bahçe | 1,25 | 1,60 | 1,52 | 870.000 | Kğ | 1.322.500,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.822.000 |
2.702.700,00 |
13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 1.822.000 |
2.702.700,00 |
13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜTLÜ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk 27 Randıman | 2,54 | 2,80 | 2,62 | 57.140 | Kg | 149.628,4000 | HMS | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 57.140 |
149.628,40 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI | 57.140 |
149.628,40 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
1.961.293 |
3.347.866,30 |
26 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||