T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 12.01.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 12.01.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 11,00 | 15,00 | 12,53 | 17.320 | Kğ | 216.960,0000 | HMS | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 17.320 |
216.960,00 |
36 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 17.320 |
216.960,00 |
36 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar Çekirdeği | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 10.000 | Kğ | 1.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz (bahçe) | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 95.855 | Kğ. | 153.368,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu Bahçe | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 47.846 | Kğ, | 76.553,6000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 153.701 |
230.921,60 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 153.701 |
230.921,60 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır Eti Kemikli | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 2.968 | Kğ | 66.780,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana Eti Kemikli | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 1.051 | Kğ | 23.647,5000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (inek) | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 52.700 | Kğ | 68.510,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 56.719 |
158.937,50 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 56.719 |
158.937,50 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytin Fidanı | 2,00 | 3,50 | 3,36 | 76.850 | Adet | 258.450,0000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar Kalemi | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 10.000 | Adet | 1.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badem Çeliği | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 50.000 | Adet | 5.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hurma Çeliği | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 20.000 | Adet | 2.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badem Fidanı | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 600 | Adet | 1.200,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 157.450 |
267.650,00 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 157.450 |
267.650,00 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜTLÜ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 8.000 | Kğ | 20.800,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 0,00 | 0 | Kğ | 1.673,0000 | HMS FİY.FARK | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 8.000 |
22.473,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI | 8.000 |
22.473,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır (kemikli Et miktarı az Tip D | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 460 | kg | 6.900,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 460 |
6.900,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 460 |
6.900,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Fidanı | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 8.800 | Adet | 17.600,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Fidanı | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 5.000 | Adet | 12.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Kalemi (çelik) | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 75.000 | adet | 7.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badem Kalemi | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 50.000 | adet | 5.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hurma Kalemi | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 20.000 | adet | 2.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal Kalemi | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 50.000 | adet | 5.000,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal Çeliği | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 50.000 | adet | 5.000,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytin kalemi | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 245.000 | adet | 24.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Çeliği | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 75.000 | adet | 7.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Kalemi | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 100.000 | adet | 10.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Çeliği | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 100.000 | adet | 10.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt Kalemi | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 10.000 | adet | 1.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt Çeliği | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 10.000 | adet | 1.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 798.800 |
108.600,00 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI | 798.800 |
108.600,00 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
1.192.450 |
1.012.442,10 |
75 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||