T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 13.12.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 13.12.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday | 1,20 | 1,30 | 1,21 | 117.750 | Kğ | 142.036,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 117.750 |
142.036,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 117.750 |
142.036,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,74 | 0,80 | 0,74 | 346.370 | Kğ | 256.934,9500 | HTS GEÇİCİ FİY | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anason İthal | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 29.000 | Kğ | 522.000,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anason İthal | 6,21 | 6,21 | 6,21 | 29.000 | Kğ | 180.061,0000 | İTHALAT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit (Delinte Artığı) | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 190.200 | kg | 133.140,0000 | HTS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 594.570 |
1.092.135,95 |
8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 594.570 |
1.092.135,95 |
8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 15.000 | Kğ | 15.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Iskarta | 0,90 | 0,80 | 0,82 | 17.000 | Kğ. | 13.890,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 32.000 |
28.890,00 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 32.000 |
28.890,00 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 8,05 | 8,05 | 8,05 | 112.020 | Kğ | 901.761,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 112.020 |
901.761,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI | 112.020 |
901.761,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜTLÜ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 667.655 | Kğ | 2.670.620,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk 30 Randıman | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 41.520 | Kğ. | 120.408,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 709.175 |
2.791.028,00 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI | 709.175 |
2.791.028,00 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
1.565.515 |
4.955.850,95 |
19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||