T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 15.01.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 15.01.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 26.000 | Kğ | 21.450,0000 | TMO SATIŞI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 26.000 |
21.450,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 26.000 |
21.450,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 26.660 | Kğ | 138.409,3500 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 5,44 | 6,98 | 6,04 | 242.900 | Kğ | 1.466.313,9100 | HTS HUS ŞARTLI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 76.078 | Kğ | 425.476,8200 | İTHALAT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 345.638 |
2.030.200,08 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 345.638 |
2.030.200,08 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 8,00 | 14,00 | 12,66 | 50.550 | Kğ | 639.909,3000 | HMS | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 12,73 | 13,71 | 13,38 | 74.540 | Kğ | 997.268,5000 | HTS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fındık Yağı | 13,89 | 13,89 | 13,89 | 20 | Kğ | 277,7700 | TMO SATIŞI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 125.110 |
1.637.455,57 |
93 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 125.110 |
1.637.455,57 |
93 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak (Bahçe) | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 19.100 | Kğ | 21.965,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 19.100 |
21.965,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 19.100 |
21.965,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fındık İç | 29,88 | 29,88 | 29,88 | 60 | Kğ | 1.792,5900 | TMO SATIŞI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 60 |
1.792,59 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR TOPLAMI | 60 |
1.792,59 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Bahçe | 0,75 | 0,90 | 0,76 | 49.443 | Kğ | 37.335,1300 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 49.443 |
37.335,13 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 49.443 |
37.335,13 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 5,10 | 6,40 | 5,40 | 166.970 | Kğ | 901.402,0000 | HMS | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 6,25 | 6,50 | 6,28 | 68.400 | Kğ | 429.463,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 6,25 | 6,50 | 6,29 | 98.570 | Kğ | 619.993,5000 | HTS HUS ŞARTLI | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Çalılı | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 24.220 | Kğ | 33.908,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytin Fidanı | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1.000 | Adet | 1.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hurma Fidanı | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 2.000 | Adet | 3.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Seçme | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 6.800 | Kğ. | 50.320,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Seçme | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 6.800 | Kğ. | 51.000,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 374.760 |
2.090.586,50 |
116 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 374.760 |
2.090.586,50 |
116 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜTLÜ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 76.540 | Kğ | 164.561,0000 | HMS GEÇİCİ. FİY | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 76.540 |
164.561,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI | 76.540 |
164.561,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
1.016.651 |
6.005.345,87 |
224 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||