T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 16.04.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 16.04.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 146.250 | Kğ | 219.375,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz (bahçe) | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 115.096 | Kğ. | 189.908,4000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu Bahçe | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 5.707 | Kğ, | 9.416,5500 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 267.053 |
418.699,95 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 267.053 |
418.699,95 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 55.000 | Kğ | 82.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Bahçe | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 61.000 | Kğ | 85.400,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma 2 Kalite | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 89.000 | Kğ | 133.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 205.000 |
301.400,00 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 205.000 |
301.400,00 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 150.474 | Kğ | 1.105.983,9000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 150.474 |
1.105.983,90 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI | 150.474 |
1.105.983,90 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
622.527 |
1.826.083,85 |
8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||