T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 19.03.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 19.03.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 5,47 | 6,22 | 5,57 | 187.840 | Kğ | 1.047.184,8400 | HTS HUS ŞARTLI | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 4,07 | 5,60 | 5,20 | 1.092.599 | Kğ | 5.680.479,9445 | İTHALAT | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.280.439 |
6.727.664,78 |
14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 1.280.439 |
6.727.664,78 |
14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 4.000 | Kğ | 38.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 4.000 |
38.000,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 4.000 |
38.000,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 8.000 | Kğ | 6.400,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar Ekşisi | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 400 | Kğ | 6.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates (ıskarta) | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 48.000 | Kğ. | 9.600,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 56.400 |
22.000,00 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 56.400 |
22.000,00 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır Eti Kemikli | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 932 | Kğ | 21.436,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 932 |
21.436,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 932 |
21.436,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Bahçe | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1.700 | Kğ | 2.040,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,50 | 0,70 | 0,58 | 15.957 | Kğ | 9.302,5000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 44.753 | Kğ | 67.129,5000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal Bahçe | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 47.400 | Kğ | 33.180,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 16.530 | Kğ | 24.795,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Bahçe | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 77.050 | Kğ | 92.460,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 203.390 |
228.907,00 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 203.390 |
228.907,00 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır | 4.850,00 | 4.850,00 | 4.850,00 | 4 | Adet | 19.400,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana (canlı) | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1 | Adet | 5.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 5 |
24.400,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 5 |
24.400,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAY. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koyun | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 10 | Adet | 9.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 10 |
9.000,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 10 |
9.000,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Zahter | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 500 | kg | 7.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 500 |
7.500,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI | 500 |
7.500,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
1.545.676 |
7.078.907,78 |
33 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||