T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 19.10.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 19.10.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday | 1,25 | 1,35 | 1,32 | 588.945 | Kğ | 777.629,6000 | HMS | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 588.945 |
777.629,60 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 588.945 |
777.629,60 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabuklu Kır. Mercimek | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 15.160 | Kğ | 27.288,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 15.160 |
27.288,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLERİ TOPLAMI | 15.160 |
27.288,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 1,02 | 1,10 | 1,09 | 1.139.483 | Kğ | 1.238.587,5500 | HTS | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit Elenmemiş (şifli) | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 483.100 | Kğ | 381.649,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 9,01 | 10,23 | 9,89 | 272.260 | Kğ | 2.691.879,8110 | HTS HUS ŞARTLI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 7,67 | 8,98 | 8,58 | 358.373 | Kğ | 3.074.130,3400 | İTHALAT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2.253.216 |
7.386.246,70 |
18 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 2.253.216 |
7.386.246,70 |
18 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 260.360 | Kğ | 1.087.003,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 260.360 |
1.087.003,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 260.360 |
1.087.003,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin Salamura (Halhalı) | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 1.080 | Kğ | 11.880,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan (tarla) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 47.700 | Kğ. | 47.700,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates Salçalık | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 342.191 | Kğ | 273.753,2000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salatalık | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 2.500 | Kğ | 2.250,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber salçalık | 1,00 | 1,65 | 1,16 | 518.217 | Kğ | 602.121,1500 | HMS | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç Iskarta | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 121.750 | Kğ. | 66.962,5000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç (bahçe) | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 158.700 | Kğ. | 222.180,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates (ıskarta) | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 89.150 | Kğ. | 44.575,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates Iskarta | 0,75 | 0,85 | 0,80 | 237.350 | KĞ | 189.397,5000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.518.638 |
1.460.819,35 |
90 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 1.518.638 |
1.460.819,35 |
90 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (inek) | 1,20 | 1,70 | 1,37 | 214.320 | Kğ | 293.529,0000 | HMS | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (keçi) | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 7.000 | KĞ | 9.100,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 221.320 |
302.629,00 |
22 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 221.320 |
302.629,00 |
22 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 3,00 | 3,50 | 3,12 | 155.618 | Kğ | 485.471,5000 | HMS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1.000.000 | Kğ | 2.000.000,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Bahçe | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 81.050 | Kğ | 72.945,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma ıskarta | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 96.600 | Kğ. | 115.920,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 7.200 | Kğ | 28.800,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şeftali | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 11.545 | Kğ | 43.871,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm | 3,00 | 4,00 | 3,75 | 80.000 | Kğ | 300.000,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.432.013 |
3.047.007,50 |
16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 1.432.013 |
3.047.007,50 |
16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 8,50 | 8,70 | 8,60 | 104.006 | Kğ | 894.644,2000 | HTS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 104.006 |
894.644,20 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI | 104.006 |
894.644,20 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜTLÜ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 3,20 | 3,60 | 3,45 | 1.507.840 | Kğ | 5.195.024,0000 | HMS | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.507.840 |
5.195.024,00 |
18 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI | 1.507.840 |
5.195.024,00 |
18 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
7.901.498 |
20.178.291,35 |
183 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||