T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 23.02.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 23.02.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday | 0,95 | 1,03 | 0,96 | 178.860 | Kğ | 172.201,8000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 77.360 | Kğ | 80.454,4000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 256.220 |
252.656,20 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 36.000 | Kğ | 27.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 36.000 |
27.000,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 292.220 |
279.656,20 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 10.470 | Kğ | 5.496,7500 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 10.470 |
5.496,75 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 10.470 |
5.496,75 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PİRİNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina Yaş (hak) | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 53.500 | Kğ | 4.180,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 53.500 |
4.180,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI | 53.500 |
4.180,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 12,00 | 14,00 | 13,37 | 166.659 | Kğ | 2.229.000,6000 | HMS | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 30.000 | Kğ | 405.000,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı 9 Asit | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 79.900 | Kğ | 619.225,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 276.559 |
3.253.225,60 |
44 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 276.559 |
3.253.225,60 |
44 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan | 0,80 | 1,50 | 1,08 | 124.050 | Kğ | 133.925,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan (tarla) | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 52.000 | Kğ. | 31.200,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan 2 Kalite | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 216.000 | Kğ | 108.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan Iskarta | 0,35 | 0,40 | 0,35 | 3.356.000 | KĞ | 1.188.600,0000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 2,00 | 2,50 | 2,18 | 135.100 | Kğ | 294.000,0000 | HMS | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salatalık | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2.600 | Kğ | 5.200,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 38.000 | Kğ | 41.800,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 16.000 | Kğ | 24.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç | 0,53 | 0,60 | 0,53 | 176.400 | Kğ | 93.544,5000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lahana 2 Kalite | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 950 | Kğ | 760,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz | 0,30 | 2,10 | 1,31 | 298.915 | Kğ | 392.757,5000 | HMS | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu | 0,30 | 2,25 | 1,61 | 191.540 | Kğ | 309.250,0000 | HMS | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nane (Taze) | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 545 | Kğ | 408,7500 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç Iskarta | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 207.000 | Kğ. | 51.750,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz (bahçe) | 1,90 | 2,00 | 1,93 | 10.500 | Kğ. | 20.300,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates Iskarta | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 36.250 | KĞ | 30.450,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates (bahçe) | 1,00 | 1,50 | 1,33 | 526.362 | Kğ. | 701.092,0000 | HMS | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber (bahçe) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3.100 | Kğ. | 3.100,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak (Bahçe) | 1,00 | 1,10 | 1,09 | 41.200 | Kğ | 45.000,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak (Bahçe) | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 77.200 | Kğ | 84.920,0000 | HTS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patlıcan Bahçe | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4.150 | kg | 4.150,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marul Tarla | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 1.650 | kg | 1.320,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mantar Bahçe | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 500 | Kg | 1.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 5.516.012 |
3.566.527,75 |
76 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 5.516.012 |
3.566.527,75 |
76 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır Eti Kemikli | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 8.220 | Kğ | 176.730,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (inek) | 0,90 | 1,20 | 0,98 | 362.604 | Kğ | 355.934,6000 | HMS | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 370.824 |
532.664,60 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 370.824 |
532.664,60 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 2,00 | 3,00 | 2,57 | 157.656 | Kğ | 405.255,0000 | HMS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon 2.Kalite | 1,40 | 2,00 | 1,99 | 1.015.500 | Kğ | 2.018.700,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Bahçe | 0,70 | 2,30 | 1,77 | 4.258.715 | Kğ | 7.544.161,5000 | HMS | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Bahçe | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 30.000 | Kğ | 61.500,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,50 | 1,50 | 0,73 | 545.268 | Kğ | 399.763,6000 | HMS | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt Ekstra | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 51.500 | Kğ | 51.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 1,00 | 1,60 | 1,26 | 283.327 | Kğ | 355.591,9000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal 2 Kalite | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 143.000 | Kğ | 143.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal Bahçe | 0,70 | 1,40 | 1,04 | 3.176.149 | Kğ | 3.304.819,0500 | HMS | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 1,45 | 2,00 | 1,56 | 2.782.780 | Kğ | 4.332.230,4300 | HMS | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina 2 Kalite | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 513.000 | Kğ | 513.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Bahçe | 0,60 | 1,50 | 1,16 | 2.746.217 | Kğ | 3.190.643,3300 | HMS | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Bahçe | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 28.000 | Kğ | 23.800,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma 2 Kalite | 1,20 | 1,35 | 1,25 | 70.500 | Kğ | 88.125,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma Bahçe | 0,75 | 1,02 | 0,93 | 143.815 | Kğ | 133.819,4000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut Bahçe | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 96.517 | Kğ | 241.292,5000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayva (bahçe) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 25.824 | Kğ. | 51.648,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 6.000 | Kğ | 15.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm Iskarta | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 2.250 | KĞ | 2.137,5000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 102.350 | Kğ | 204.700,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 19.200 | Kğ | 36.787,2000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 208.400 | Kğ | 399.294,4000 | HTS GEÇ TESCİL | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm Bahçe | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 11.000 | kg | 27.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar (bahçe) | 0,80 | 1,10 | 0,98 | 395.906 | kg | 387.546,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayva Iskarta | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 6.200 | kg | 5.890,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 16.819.074 |
23.937.704,81 |
234 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 16.819.074 |
23.937.704,81 |
234 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Yaş | 1,50 | 3,80 | 1,98 | 132.580 | Kğ | 262.304,0000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 5,00 | 5,75 | 5,69 | 67.510 | Kğ | 384.137,5000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 5,86 | 6,25 | 6,09 | 12.460 | Kğ | 75.836,6000 | HTS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kırık | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 10.500 | Kğ | 39.375,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavak Tomruk | 0,25 | 0,35 | 0,32 | 1.078.580 | Kğ | 347.551,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytin Fidanı | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 300 | Adet | 750,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hurma Fidanı | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 300 | Adet | 825,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badem Fidanı | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 200 | Adet | 350,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.302.430 |
1.111.129,10 |
19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 1.302.430 |
1.111.129,10 |
19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 405.900 | Kğ | 2.800.710,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 405.900 |
2.800.710,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI | 405.900 |
2.800.710,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır | 3.425,00 | 6.980,00 | 4.113,49 | 35 | Adet | 143.972,0000 | HMS | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana (canlı) | 3.500,00 | 7.500,00 | 4.892,89 | 42 | Adet | 205.501,5000 | HMS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır (kğ) | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 5.972 | Kğ | 71.664,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana (canlı) | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 619 | Kğ | 14.237,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır (hastalıklı) | 2.000,00 | 2.850,00 | 2.441,67 | 3 | Adet | 7.325,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 6.671 |
442.699,50 |
35 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 6.671 |
442.699,50 |
35 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAY. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koyun | 1.000,00 | 1.255,53 | 1.046,88 | 73 | Adet | 76.422,1200 | HMS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 73 |
76.422,12 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 73 |
76.422,12 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaçayı - Yaş | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3.200 | Kğ. | 12.800,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Kabuğu | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 755 | Kğ | 6.795,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Fidanı | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 3.500 | Adet | 8.750,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lavanta | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 11.000 | kg | 114.400,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 18.455 |
142.745,00 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI | 18.455 |
142.745,00 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
25.072.188 |
36.153.161,43 |
436 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||