T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 30.01.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 30.01.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 57.130 | Kğ | 58.843,9000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 96.920 | Kğ | 109.178,4416 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday İthal | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 3.049.700 | Kğ | 2.324.447,7900 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 3.203.750 |
2.492.470,13 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 3.203.750 |
2.492.470,13 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜTLÜ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 99.850 | Kğ | 239.640,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 99.850 |
239.640,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI | 99.850 |
239.640,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
3.303.600 |
2.732.110,13 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||