T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 10.10.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 10.10.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,97 | 1,00 | 0,98 | 264.980 | Kğ | 258.501,3000 | HTS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 52.960 | Kğ | 54.548,8000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 317.940 |
313.050,10 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 317.940 |
313.050,10 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 24.778 | Kğ | 188.312,8000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 8,00 | 8,10 | 8,03 | 164.488 | Kğ | 1.320.822,8000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll St 1 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 118.510 | Kğ | 936.229,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 307.776 |
2.445.364,60 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI | 307.776 |
2.445.364,60 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
625.716 |
2.758.414,70 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||