T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 13.03.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 13.03.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 176.530 | Kğ | 203.009,5000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 176.530 |
203.009,50 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 176.530 |
203.009,50 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PİRİNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Küspe Pamuk | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 77.100 | Kğ | 116.421,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 77.100 |
116.421,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI | 77.100 |
116.421,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (inek) | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 236.400 | Kğ | 283.680,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 236.400 |
283.680,00 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 236.400 |
283.680,00 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal Bahçe | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 75.000 | Kğ | 60.000,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 150.000 | Kğ | 157.500,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 225.000 |
217.500,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 225.000 |
217.500,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 6,00 | 7,00 | 6,35 | 89.765 | Kğ | 570.175,0000 | HMS | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 6,60 | 7,00 | 6,87 | 42.840 | Kğ | 294.211,5000 | HTS GEÇ TESCİL | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 6,85 | 7,25 | 7,05 | 52.155 | Kğ | 367.895,7500 | HTS HUS ŞARTLI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı (Çıkıntı) | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 50.670 | kg | 304.020,0000 | HMS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı (Çıkıntı) | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 8.840 | kg | 58.344,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı (Çıkıntı) | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 26.900 | kg | 177.540,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 271.170 |
1.772.186,25 |
39 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 271.170 |
1.772.186,25 |
39 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Fidanı | 2,40 | 2,75 | 2,57 | 15.490 | Adet | 39.792,5000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaçayı - Kuru | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 520 | Kğ. | 2.080,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaçayı - Kuru | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 520 | Kğ. | 2.600,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 16.530 |
44.472,50 |
8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI | 16.530 |
44.472,50 |
8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
1.002.730 |
2.637.269,25 |
56 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||