T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 14.02.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 14.02.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 410.900 | Kğ | 410.900,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 410.900 |
410.900,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 410.900 |
410.900,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 12,80 | 15,00 | 13,18 | 31.430 | Kğ | 414.105,0000 | HMS | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı 5,5 Asit | 10,00 | 12,00 | 11,16 | 28.280 | kg | 315.600,0000 | HMS | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 59.710 |
729.705,00 |
80 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 59.710 |
729.705,00 |
80 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (inek) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 20.000 | Kğ | 20.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 20.000 |
20.000,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 20.000 |
20.000,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 6,00 | 8,00 | 6,20 | 47.220 | Kğ | 292.941,0000 | HMS | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 9.670 | Kğ | 70.107,5000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 6,60 | 6,85 | 6,71 | 15.680 | Kğ | 105.148,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 32.360 | Kğ | 221.666,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Seçme | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 200 | Kğ. | 2.000,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı (Çıkıntı) | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 49.510 | kg | 252.501,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı (Çıkıntı) | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 7.460 | kg | 49.236,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı (Çıkıntı) | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 31.360 | kg | 206.976,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 193.460 |
1.200.575,50 |
32 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 193.460 |
1.200.575,50 |
32 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
684.070 |
2.361.180,50 |
114 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||