T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 18.10.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 18.10.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 112.280 | Kğ | 108.574,7600 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 112.280 |
108.574,76 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 112.280 |
108.574,76 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PİRİNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 1.400 | Kğ | 98,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.400 |
98,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI | 1.400 |
98,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı (dip Yağ Tortulu) | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 700 | Kg | 4.200,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 700 |
4.200,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 700 |
4.200,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 2,90 | 3,00 | 2,95 | 6.700 | Kğ | 19.790,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber salçalık | 1,90 | 2,15 | 1,99 | 437.345 | Kğ | 868.480,6500 | HMS | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 21.950 | Kğ | 52.680,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lahana | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 9.700 | Kğ | 9.700,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates (bahçe) | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 60.000 | Kğ. | 102.000,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 535.695 |
1.052.650,65 |
21 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 535.695 |
1.052.650,65 |
21 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır Eti Kemikli | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 144 | Kğ | 4.320,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana Eti Kemikli | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 144 | Kğ | 4.320,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (inek) | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 32.000 | Kğ | 41.600,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 32.288 |
50.240,00 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 32.288 |
50.240,00 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3.700 | Kğ | 11.100,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Bahçe | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 7.050 | Kğ | 14.100,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 16.000 | Kğ | 24.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 2,00 | 2,50 | 2,04 | 370.673 | Kğ | 757.408,2500 | HMS | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 1,75 | 2,30 | 1,81 | 180.240 | Kğ | 326.552,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina 2 Kalite | 1,75 | 1,80 | 1,79 | 47.524 | Kğ | 85.007,2000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Bahçe | 1,00 | 1,70 | 1,53 | 207.685 | Kğ | 318.275,3000 | HMS | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 12.600 | Kğ | 18.900,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 59.000 | Kğ | 236.000,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm | 2,50 | 2,60 | 2,53 | 245.000 | Kğ | 619.780,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2.500 | Kğ | 5.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar | 1,50 | 2,50 | 2,01 | 19.500 | Kğ | 39.250,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şeftali bahçe | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 4.000 | kg | 7.120,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İncir Bahçe | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 4.500 | kg | 15.300,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.179.972 |
2.477.792,75 |
44 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 1.179.972 |
2.477.792,75 |
44 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜTLÜ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 3,15 | 3,66 | 3,47 | 1.224.860 | Kğ | 4.256.035,0600 | HMS | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 0,00 | 0 | Kğ | 3.680,1200 | HMS FİY.FARK | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk Tohumluk | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 320 | Kğ | 1.336,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk Düşük | 2,48 | 2,54 | 2,50 | 45.140 | Kg | 112.821,6400 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.270.320 |
4.373.872,82 |
47 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI | 1.270.320 |
4.373.872,82 |
47 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana (canlı) | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1 | Adet | 5.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1 |
5.000,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 1 |
5.000,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Fidanı | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 14.000 | Adet | 28.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sumak 2.kalite | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 17.655 | kg | 61.792,5000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 31.655 |
89.792,50 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI | 31.655 |
89.792,50 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
3.164.311 |
8.162.221,48 |
122 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||