T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 18.12.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 18.12.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 31.880 | Kğ | 50.242,8800 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 31.880 |
50.242,88 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 31.880 |
50.242,88 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit (Delinte Artığı) | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 97.400 | kg | 68.180,0000 | HTS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 97.400 |
68.180,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 97.400 |
68.180,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PİRİNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina Yaş (hak) | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 376.200 | Kğ | 31.977,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina Yaş (hak) | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 376.200 | Kğ | 31.977,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 752.400 |
63.954,00 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI | 752.400 |
63.954,00 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin Salamura | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 12.600 | Kğ | 50.400,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 2,00 | 5,20 | 3,35 | 517.830 | Kğ | 1.732.591,8300 | HMS | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 15.000 | Kğ | 51.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz | 3,50 | 4,00 | 3,85 | 68.600 | Kğ | 263.900,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 46.000 | Kğ | 184.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 660.030 |
2.281.891,83 |
74 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 660.030 |
2.281.891,83 |
74 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (inek) | 1,80 | 2,00 | 1,99 | 138.000 | Kğ | 274.500,0000 | HMS | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 138.000 |
274.500,00 |
28 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 138.000 |
274.500,00 |
28 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kestane | 12,00 | 15,00 | 13,01 | 80.750 | Kğ | 1.050.900,0000 | HMS | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 80.750 |
1.050.900,00 |
19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR TOPLAMI | 80.750 |
1.050.900,00 |
19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 2,15 | 3,50 | 3,10 | 807.275 | Kğ | 2.505.811,0000 | HMS | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 1,25 | 1,50 | 1,31 | 307.310 | Kğ | 402.850,8000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 1,30 | 2,00 | 1,50 | 1.101.000 | Kğ | 1.656.800,0000 | HMS | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 1,30 | 2,00 | 1,59 | 4.531.476 | Kğ | 7.190.487,0600 | HMS | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Bahçe | 0,85 | 1,46 | 1,18 | 1.440.085 | Kğ | 1.696.007,9000 | HMS | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm | 2,60 | 6,00 | 4,14 | 1.038.550 | Kğ | 4.298.560,0000 | HMS | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 17.000 | Kğ | 51.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 9.242.696 |
17.801.516,76 |
183 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 9.242.696 |
17.801.516,76 |
183 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 2.800 | Kğ | 16.800,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavak Tomruk | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 131.640 | Kğ | 39.492,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 134.440 |
56.292,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 134.440 |
56.292,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜTLÜ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 0,00 | 0 | Kğ | 35.605,2400 | HMS FİY.FARK | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 121.880 | Kğ | 371.734,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 121.880 |
407.339,24 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI | 121.880 |
407.339,24 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır | 5.782,00 | 7.197,70 | 5.952,77 | 215 | Adet | 1.285.234,4200 | HMS | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır (hastalıklı) | 2.100,00 | 4.284,00 | 3.301,00 | 6 | Adet | 19.806,0000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 221 |
1.305.040,42 |
50 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 221 |
1.305.040,42 |
50 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kimyon | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 5.000 | Kğ | 85.000,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kekik Kuru | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 6.340 | Kğ | 63.400,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sumak 2.kalite | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 8.150 | kg | 28.525,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 19.490 |
176.925,00 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI | 19.490 |
176.925,00 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
11.279.187 |
23.536.782,13 |
371 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||