T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 21.01.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 21.01.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anason | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 2.740 | Kğ | 41.100,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2.740 |
41.100,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 2.740 |
41.100,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PİRİNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina Yaş (hak) | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 101.200 | Kğ | 6.072,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 101.200 |
6.072,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI | 101.200 |
6.072,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 79.350 | Kğ | 1.150.575,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yağı | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 1.515 | Kğ | 60.600,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 80.865 |
1.211.175,00 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 80.865 |
1.211.175,00 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siyah Zeytin | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 3.511 | Kğ | 28.088,6400 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 2,20 | 4,05 | 2,97 | 375.000 | Kğ | 1.114.767,8000 | HMS | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salatalık | 3,00 | 3,60 | 3,26 | 7.500 | Kğ | 24.424,5000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patlıcan | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 280 | Kğ | 840,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak | 2,50 | 2,60 | 2,55 | 3.640 | Kğ | 9.266,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak Ekstra | 3,20 | 3,50 | 3,35 | 2.860 | Kğ | 9.572,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 52.507 | Kğ | 173.273,1000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 24.581 | Kğ | 90.949,7000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber (bahçe) | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 4.000 | Kğ. | 6.960,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates Sanayi tipi | 0,70 | 0,90 | 0,76 | 95.000 | kg | 72.280,0000 | HMS | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siyah Zeytin İkinci Kalite Yağlık | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 25.820 | Kg | 142.010,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 594.699 |
1.672.431,74 |
92 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 594.699 |
1.672.431,74 |
92 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (inek) | 1,10 | 1,20 | 1,14 | 434.398 | Kğ | 494.277,6000 | HMS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 434.398 |
494.277,60 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 434.398 |
494.277,60 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 1,00 | 2,00 | 1,94 | 15.900 | Kğ | 30.800,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Ekstra | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 20.900 | Kğ | 55.385,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 1,00 | 1,20 | 1,20 | 42.117 | Kğ | 50.450,4000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt Ekstra | 1,20 | 1,50 | 1,26 | 293.090 | Kğ | 368.005,8000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 1,00 | 1,60 | 1,32 | 112.225 | Kğ | 148.695,9000 | HMS | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal Ekstra | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 16.800 | Kğ | 38.976,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal 2 Kalite | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 23.750 | Kğ | 16.625,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal Bahçe | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 61.668 | Kğ | 46.251,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 1,00 | 1,75 | 1,39 | 1.439.081 | Kğ | 1.996.776,9000 | HMS | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Ekstra | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1.491.460 | Kğ | 2.982.920,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Ekstra | 2,00 | 3,20 | 2,77 | 63.500 | Kğ | 176.080,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina 2 Kalite | 0,70 | 0,80 | 0,72 | 59.345 | Kğ | 42.726,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Bahçe | 0,70 | 0,75 | 0,73 | 409.900 | Kğ | 299.280,0000 | HMS | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 65.700 | Kğ | 98.550,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayva 2 Kalite | 2,00 | 2,09 | 2,01 | 39.500 | Kğ | 79.556,3000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 18.550 | Kğ | 112.300,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm Ekstra | 6,30 | 7,56 | 7,27 | 8.450 | Kğ | 61.420,4000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm 2 Kalite | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 19.000 | Kğ | 51.300,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar | 2,10 | 4,00 | 2,80 | 223.450 | Kğ | 626.405,5000 | HMS | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar Ekstra | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 113.250 | Kğ | 475.650,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 4.537.636 |
7.758.154,20 |
96 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 4.537.636 |
7.758.154,20 |
96 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜTLÜ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 3,00 | 4,00 | 3,99 | 270.790 | Kğ | 1.080.640,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 270.790 |
1.080.640,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI | 270.790 |
1.080.640,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
6.022.328 |
12.263.850,54 |
203 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||