T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 24.06.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 24.06.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday | 1,18 | 1,38 | 1,28 | 168.469 | Kğ | 216.143,0200 | HMS | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 168.469 |
216.143,02 |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirinç | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6 | Kğ | 42,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 6 |
42,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 168.475 |
216.185,02 |
21 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMULERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 26.000 | Kğ | 74.100,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Firiği | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 635 | Kğ | 5.080,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Unu | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 510 | Kğ | 1.530,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 27.145 |
80.710,00 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI | 27.145 |
80.710,00 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kırmızı İç Mercimek | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 5 | Kğ | 20,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 5 |
20,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLERİ TOPLAMI | 5 |
20,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Tohumu | 4,00 | 7,90 | 6,35 | 545 | Kğ | 3.456,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Tohumu | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 300 | Kğ | 2.400,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 845 |
5.856,00 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 845 |
5.856,00 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tereyağı Taze | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 3 | Kğ | 90,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 3 |
90,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANİ YAĞLAR TOPLAMI | 3 |
90,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siyah Zeytin | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 120 | Kğ | 960,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan | 2,00 | 3,50 | 2,57 | 718.400 | Kğ | 1.843.650,0000 | HMS | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan (tarla) | 1,40 | 1,80 | 1,77 | 3.755.740 | Kğ. | 6.636.331,0000 | HMS | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan Iskarta | 0,70 | 1,50 | 1,10 | 209.760 | KĞ | 231.029,5000 | HMS | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 2,00 | 4,00 | 2,34 | 926.796 | Kğ | 2.167.435,0000 | HMS | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak | 1,50 | 4,00 | 2,66 | 44.800 | Kğ | 118.950,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber | 4,00 | 15,00 | 4,03 | 163.078 | Kğ | 657.896,0000 | HMS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç | 1,95 | 2,05 | 2,05 | 43.500 | Kğ | 89.075,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şalgam | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 200 | Kğ | 700,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enginar | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 200 | Kğ | 600,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar Ekşisi | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30 | Kğ | 900,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç Iskarta | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 25.000 | Kğ. | 5.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç (bahçe) | 1,15 | 1,75 | 1,50 | 334.260 | Kğ. | 502.345,0000 | HMS | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayısı Iskarta | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 220 | KĞ | 550,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates Sanayi tipi | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 21.000 | kg | 21.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bal Kabağı | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 2.250 | kg | 13.500,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 6.245.354 |
12.290.421,50 |
141 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 6.245.354 |
12.290.421,50 |
141 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır Eti Kemikli | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 4.884 | Kğ | 146.526,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana Eti Kemikli | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 716 | Kğ | 20.048,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (inek) | 1,20 | 2,00 | 1,35 | 258.330 | Kğ | 348.118,0000 | HMS | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (keçi) | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 17.572 | KĞ | 24.600,8000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 281.502 |
539.292,80 |
11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 281.502 |
539.292,80 |
11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 2,00 | 4,00 | 3,60 | 462.130 | Kğ | 1.663.411,0000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Ekstra | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 58.000 | Kğ | 232.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 82.000 | Kğ | 246.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 87.000 | Kğ | 304.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma 2 Kalite | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 89.313 | Kğ | 89.313,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şeftali | 2,00 | 7,70 | 3,20 | 589.519 | Kğ | 1.884.445,6000 | HMS | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şeftali Ekstra | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 17.809 | Kğ | 89.045,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaysı | 3,00 | 5,00 | 4,56 | 854.366 | Kğ | 3.896.989,5000 | HMS | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaysı 2 Kalite | 1,50 | 5,00 | 2,69 | 309.700 | Kğ | 833.882,0000 | HMS | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayısı (bahçe) | 3,00 | 3,50 | 3,38 | 70.200 | Kğ. | 237.215,0000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiraz | 10,00 | 12,00 | 10,61 | 33.000 | Kğ | 350.000,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çilek | 7,00 | 7,25 | 7,04 | 84.600 | Kğ | 595.850,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik | 3,00 | 11,50 | 5,02 | 345.429 | Kğ | 1.734.727,0000 | HMS | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik 2 Kalite | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1.460 | Kğ | 2.920,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik Iskarta | 2,00 | 2,50 | 2,04 | 11.570 | KĞ | 23.590,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavun | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 3.000 | Kğ | 15.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karpuz | 1,20 | 2,25 | 1,86 | 189.900 | Kğ | 354.011,0000 | HMS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karpuz Iskarta | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 15.000 | KĞ | 9.000,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaysı Ekstra Seçme | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 37.644 | kg | 282.330,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şeftali Ekstra Seçme | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 60.053 | kg | 462.408,1000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 3.401.693 |
13.306.637,20 |
123 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 3.401.693 |
13.306.637,20 |
123 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Yaş | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 19.912 | Kğ | 89.999,9800 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 7.065 | Kğ | 44.156,2500 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6.940 | Kğ | 43.722,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ihlamur | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100 | Kğ | 2.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytin Fidanı | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 5.750 | Adet | 11.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceviz Fidanı / Çeliği | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 800 | Adet | 1.600,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hurma Fidanı | 1,00 | 2,00 | 1,09 | 1.650 | Adet | 1.800,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badem Fidanı | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 12.000 | Adet | 12.000,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 54.217 |
207.278,23 |
11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 54.217 |
207.278,23 |
11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır | 5.600,00 | 10.200,00 | 7.198,04 | 57 | Adet | 410.288,0000 | HMS | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana (canlı) | 5.000,00 | 7.500,00 | 5.938,04 | 46 | Adet | 273.150,0000 | HMS | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 103 |
683.438,00 |
46 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 103 |
683.438,00 |
46 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAY. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koyun | 1.000,00 | 1.800,00 | 1.272,00 | 50 | Adet | 63.600,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 50 |
63.600,00 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 50 |
63.600,00 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melisa (oğulotu) | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 42 | Kğ | 1.050,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ebe Gümeci | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 200 | Kğ | 600,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabun Garlı | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 40 | Adet | 2.400,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biberiye | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 159 | Kğ. | 954,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reçel | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 12 | Kğ | 240,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt Fidanı | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3.000 | Adet | 3.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Fidanı | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2.400 | Adet | 4.800,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal Fidanı | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2.500 | Adet | 2.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Fidanı | 1,00 | 2,00 | 1,28 | 11.150 | Adet | 14.300,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avakado Yaprağı | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 300 | Kğ | 900,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isırgan Otu | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 205 | Kğ | 1.435,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funda yaprağı | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 536 | Kğ | 1.608,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Papatya | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 29 | Kğ | 580,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şahtere | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 60 | Kğ | 420,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çakşir Otu | 7,14 | 7,14 | 7,03 | 34 | Kğ | 235,5000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karahanlı Otu | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 7.000 | Kğ | 34.300,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karahanlı Otu | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 6.620 | Kğ | 33.100,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aslanpençesi | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 200 | Kğ. | 1.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çınar Yaprğı | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 250 | Kğ | 1.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süpürge Tohumu | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 250 | Kğ | 250,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinirli Ot | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 200 | Kg | 1.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oğul Otu | 4,00 | 7,00 | 4,09 | 309 | Kg | 1.263,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lavanta | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 300 | kg | 1.800,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altın Başak | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 300 | kg | 1.050,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayışkıran | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 200 | kg | 600,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahter | 6,00 | 15,00 | 12,00 | 900 | kg | 10.800,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hıltan | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 250 | kg | 1.250,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakı Otu | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 200 | kg | 600,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öksürük Otu | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 200 | kg | 700,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarhun | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 200 | kg | 1.800,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Civan Perçimi | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 41 | kg | 287,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karakılçık Buğdayı | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 2.900 | kg | 20.300,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şerbetçi Otu | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 70 | Kg | 1.260,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm Çekirdeği | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 101 | Kg | 303,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çoban Çantası | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 71 | Kg | 497,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isırgan Yaprağı | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 55 | Kg | 440,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altınotu Kelle | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 50 | Kg | 1.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alıç Yaprağı | 4,00 | 7,00 | 4,59 | 311 | Kg | 1.427,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hindiba Yaprağı | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 46 | Kg | 460,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tere Tohumu | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 350 | Kg | 2.800,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dut Yaprağı | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 150 | Kg | 450,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Okaliptüs | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 250 | Kg | 750,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çuha Çiçeği | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 100 | Kg | 1.300,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karaçalı | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 200 | Kg | 700,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 42.741 |
157.509,50 |
55 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI | 42.741 |
157.509,50 |
55 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
10.222.132 |
27.551.038,25 |
421 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||