T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 25.02.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 25.02.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 151.640 | Kğ | 219.878,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 151.640 |
219.878,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 151.640 |
219.878,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMULERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Firiği 2 Kalite | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 3.584 | Kğ | 6.809,6000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 3.584 |
6.809,60 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI | 3.584 |
6.809,60 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nohut | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 4.000 | Kğ | 11.200,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nohut organik | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 36.750 | kg | 128.625,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 40.750 |
139.825,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLERİ TOPLAMI | 40.750 |
139.825,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 183.470 | Kğ | 165.123,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 388.700 | Kğ | 338.169,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anason | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 200 | Kğ | 1.360,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 572.370 |
504.652,00 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 572.370 |
504.652,00 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı Yüksek Asit | 7,20 | 8,00 | 7,51 | 55.452 | Kğ | 416.684,9000 | HMS | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yağı | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 100 | Kğ | 4.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 55.552 |
420.684,90 |
17 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 55.552 |
420.684,90 |
17 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan Iskarta | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 20.000 | KĞ | 30.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 2,50 | 6,50 | 4,17 | 968.280 | Kğ | 4.036.175,0000 | HMS | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salatalık | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 8.000 | Kğ | 40.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patlıcan | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 600 | Kğ | 5.400,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak | 2,00 | 5,00 | 4,10 | 74.847 | Kğ | 306.589,0000 | HMS | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber | 5,00 | 8,00 | 6,71 | 59.200 | Kğ | 397.100,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ispanak | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 720 | Kğ | 3.600,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karnabahar | 2,35 | 2,60 | 2,48 | 7.968 | Kğ | 19.791,8000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç | 1,50 | 2,45 | 2,17 | 27.000 | Kğ | 58.550,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pırasa | 2,80 | 4,00 | 3,55 | 26.685 | Kğ | 94.603,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lahana | 1,50 | 3,00 | 1,77 | 4.885 | Kğ | 8.632,5000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turp 2 Kalite | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 90.000 | Kğ | 72.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz | 1,00 | 3,00 | 1,04 | 460.000 | Kğ | 478.000,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu | 1,00 | 3,00 | 1,25 | 63.000 | Kğ | 79.000,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brokoli | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 1.630 | Kğ | 7.335,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar Ekşisi | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 50 | Kğ | 1.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç Iskarta | 0,45 | 0,55 | 0,48 | 279.000 | Kğ. | 135.100,0000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz ıskarta | 0,30 | 0,70 | 0,48 | 212.000 | KĞ | 101.170,0000 | HMS | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu Iskarta | 0,40 | 0,70 | 0,50 | 22.040 | KĞ | 11.050,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates (bahçe) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 10.000 | Kğ. | 20.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karalahana | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 8.000 | kg | 7.200,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin Biberli | 9,00 | 9,20 | 9,09 | 11.950 | kg | 108.630,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytin Biberli | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 5.850 | kg | 54.112,5000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2.361.705 |
6.075.038,80 |
105 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 2.361.705 |
6.075.038,80 |
105 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana Eti Kemikli | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 1.072 | Kğ | 30.016,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (inek) | 1,00 | 1,30 | 1,07 | 408.574 | Kğ | 437.444,0000 | HMS | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 409.646 |
467.460,00 |
11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 409.646 |
467.460,00 |
11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kestane | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 6.500 | Kğ | 91.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 6.500 |
91.000,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR TOPLAMI | 6.500 |
91.000,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 1,00 | 2,00 | 1,37 | 2.458.340 | Kğ | 3.358.840,0000 | HMS | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Ekstra | 1,70 | 2,00 | 1,72 | 1.251.000 | Kğ | 2.149.905,0000 | HMS | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon 2.Kalite | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 546.000 | Kğ | 491.400,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Bahçe | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 362.900 | Kğ | 290.320,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,75 | 1,00 | 0,98 | 91.500 | Kğ | 89.875,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt Bahçe | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 72.000 | Kğ | 46.800,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 1,00 | 2,30 | 1,23 | 525.389 | Kğ | 645.521,8000 | HMS | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal 2 Kalite | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 350.000 | Kğ | 245.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal Bahçe | 0,85 | 1,20 | 1,01 | 1.113.530 | Kğ | 1.127.000,5000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 1,00 | 3,00 | 1,79 | 2.260.251 | Kğ | 4.034.783,9600 | HMS | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 1,00 | 1,10 | 1,03 | 170.000 | Kğ | 175.000,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina 2 Kalite | 0,80 | 0,90 | 0,90 | 311.500 | Kğ | 279.200,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Bahçe | 0,60 | 1,90 | 0,98 | 1.619.600 | Kğ | 1.594.579,0000 | HMS | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma | 1,50 | 3,50 | 3,33 | 23.000 | Kğ | 76.500,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma Sanayi Tipi | 0,55 | 0,60 | 0,59 | 45.450 | Kğ | 26.647,5000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma Bahçe | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 120.630 | Kğ | 120.630,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut | 4,00 | 4,90 | 4,65 | 10.455 | Kğ | 48.583,5000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut 2 Kalite | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3.002 | Kğ | 10.206,8000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut Bahçe | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 58.870 | Kğ | 153.062,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayva | 3,50 | 4,00 | 3,68 | 39.880 | Kğ | 146.730,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayva 2 Kalite | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 11.310 | Kğ | 35.061,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayva (bahçe) | 2,70 | 2,60 | 2,00 | 131.530 | Kğ. | 263.266,1200 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar | 2,50 | 4,00 | 3,06 | 89.000 | Kğ | 272.750,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar Sanayi Tipi | 0,70 | 0,95 | 0,85 | 209.470 | Kğ. | 177.754,0000 | HMS | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar (bahçe) | 1,50 | 1,60 | 1,52 | 119.353 | kg | 181.329,5000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar Iskarta | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 45.200 | kg | 38.420,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 12.039.160 |
16.079.165,68 |
160 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 12.039.160 |
16.079.165,68 |
160 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Yaş | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 23.160 | Kğ | 83.839,2000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6.710 | Kğ | 46.299,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 6,00 | 7,50 | 7,23 | 16.690 | Kğ | 120.675,0000 | HTS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mahlep İç | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 100 | Kğ | 3.800,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavak Tomruk | 0,30 | 0,40 | 0,36 | 269.840 | Kğ | 97.164,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytin Fidanı | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 9.250 | Adet | 18.500,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badem Fidanı | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 4.500 | Adet | 11.250,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Seçme | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 3.500 | Kğ. | 37.625,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 333.750 |
419.152,20 |
13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 333.750 |
419.152,20 |
13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 52.080 | Kğ | 437.472,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 52.080 |
437.472,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI | 52.080 |
437.472,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır | 5.880,00 | 9.520,00 | 7.542,86 | 49 | Adet | 369.600,0000 | HMS | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana (canlı) | 4.590,00 | 7.800,00 | 5.690,45 | 33 | Adet | 187.785,0000 | HMS | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır (hastalıklı) | 2.085,00 | 2.130,00 | 2.107,50 | 2 | Adet | 4.215,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana Zayıf | 2.760,00 | 2.760,00 | 2.760,00 | 1 | adet | 2.760,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 85 |
564.360,00 |
56 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 85 |
564.360,00 |
56 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAY. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koyun | 1.000,00 | 1.280,00 | 1.159,49 | 59 | Adet | 68.410,0000 | HMS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 59 |
68.410,00 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 59 |
68.410,00 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kimyon | 6,80 | 14,00 | 13,70 | 12.000 | Kğ | 164.400,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summak | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 300 | Kğ | 1.140,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karabiber | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 300 | Kğ | 2.700,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biber Salçası | 5,85 | 9,30 | 6,98 | 4.180 | Kğ | 29.171,6500 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates Salçası | 5,85 | 9,20 | 6,36 | 1.650 | Kğ | 10.490,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çörek Otu | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 400 | Kğ | 1.520,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biberiye | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 25 | Kğ. | 68,7500 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Fidanı | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 3.000 | Adet | 4.500,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezene | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 200 | Kğ | 760,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Tuzu | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 625 | Kğ. | 3.031,2500 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hindistancevizi | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 25 | Kğ. | 225,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zencefil | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 450 | Kğ. | 4.050,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarçın | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 96 | Kğ. | 748,8000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karanfil | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 25 | Kğ. | 450,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toz (Kül) Biber | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 600 | Kğ. | 2.880,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zerdeçal | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 50 | Kğ. | 450,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kişniş | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 400 | Kğ | 720,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaya Tuzu | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 400 | kg | 1.940,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karbonat | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 200 | kg | 360,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karides | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 1.320 | KĞ | 26.400,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kekik otu | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 25 | kg | 170,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz Biber Tane | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 200 | kg | 760,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kekik Yabani Tane | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 290 | kg | 1.957,5000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kekik Zeytinyağlı Konserve | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 1.793 | kg | 14.078,1900 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baharat Mix | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 250 | kg | 3.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baharat Kepse | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 200 | kg | 2.800,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baharat Şiş Tavuk | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 100 | kg | 1.400,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baharat Maji | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 50 | kg | 700,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baharat Döner | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 150 | kg | 2.100,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baharat Köri | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 150 | kg | 2.100,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 29.454 |
285.571,14 |
38 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI | 29.454 |
285.571,14 |
38 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
16.056.335 |
25.779.479,32 |
417 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||