T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 25.03.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 25.03.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 82.800 | Kğ | 82.800,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 430.000 | Kğ | 563.300,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 512.800 |
646.100,00 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 512.800 |
646.100,00 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PİRİNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Küspe Pamuk | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 107.870 | Kğ | 154.254,1000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 107.870 |
154.254,10 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI | 107.870 |
154.254,10 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 12,50 | 17,50 | 15,17 | 228.568 | Kğ | 3.468.245,0000 | HMS | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı 5,5 Asit | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 23.645 | kg | 260.095,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı 2 asit | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 1.500 | kg | 16.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı 1,5 Asit | 12,17 | 12,20 | 12,18 | 12.508 | kg | 152.402,3600 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı 1,7 Asit | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 1.800 | kg | 21.600,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı 2,5 asit | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 1.500 | kg | 16.350,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı 2,7 asit | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10.000 | kg | 105.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı 1,8 asit | 10,70 | 11,50 | 11,21 | 19.675 | kg | 220.522,5000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 299.196 |
4.260.714,86 |
82 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 299.196 |
4.260.714,86 |
82 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 105.000 | Kğ | 262.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 3,40 | 6,50 | 4,42 | 1.599.370 | Kğ | 7.067.419,0000 | HMS | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salatalık | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 100 | Kğ | 400,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak | 2,50 | 6,00 | 3,32 | 328.770 | Kğ | 1.090.255,0000 | HMS | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber | 5,00 | 12,00 | 11,58 | 32.960 | Kğ | 381.800,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ispanak | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 300 | Kğ | 1.800,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pırasa | 2,50 | 4,00 | 3,60 | 20.300 | Kğ | 73.180,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lahana | 1,00 | 4,00 | 2,21 | 11.700 | Kğ | 25.800,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turp | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 300 | Kğ | 300,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz | 1,00 | 3,00 | 1,48 | 585.245 | Kğ | 863.627,5000 | HMS | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu | 1,00 | 3,00 | 1,95 | 65.540 | Kğ | 127.540,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brokoli | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 20 | Kğ | 80,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç Iskarta | 0,55 | 0,70 | 0,58 | 207.000 | Kğ. | 120.875,0000 | HMS | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu Bahçe | 0,70 | 1,00 | 0,90 | 57.000 | Kğ, | 51.540,0000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber (bahçe) | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 40.000 | Kğ. | 160.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz Lahana Bahçe | 0,55 | 0,70 | 0,62 | 12.500 | Kg | 7.725,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karalahana | 0,90 | 0,95 | 0,93 | 43.400 | kg | 40.310,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salatalık Bahçe | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 20.000 | kg | 60.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marul | 3,50 | 4,30 | 4,24 | 60.900 | kg | 258.440,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydonoz bahçe | 0,70 | 1,00 | 0,71 | 147.760 | adet | 104.860,0000 | HMS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şalgam Bahçe | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 140.000 | kg | 140.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 3.478.165 |
10.838.451,50 |
182 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 3.478.165 |
10.838.451,50 |
182 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır Eti Kemikli | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 150 | Kğ | 4.200,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana Eti Kemikli | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 1.608 | Kğ | 45.024,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (inek) | 1,00 | 1,20 | 1,10 | 239.750 | Kğ | 263.825,0000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 241.508 |
313.049,00 |
8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 241.508 |
313.049,00 |
8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antep Fıstığı İç 2 Kalite | 46,75 | 47,22 | 47,18 | 21.179 | Kğ | 999.132,3800 | HMS | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 21.179 |
999.132,38 |
13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR TOPLAMI | 21.179 |
999.132,38 |
13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 1,00 | 2,20 | 1,41 | 6.572.894 | Kğ | 9.263.753,0000 | HMS | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Ekstra | 1,60 | 2,00 | 1,85 | 2.649.000 | Kğ | 4.908.600,0000 | HMS | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Bahçe | 0,70 | 1,00 | 0,98 | 180.600 | Kğ | 177.780,0000 | HMS | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 210.730 | Kğ | 209.797,5000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 20.000 | Kğ | 22.000,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt Bahçe | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 37.100 | Kğ | 22.260,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 1,00 | 2,00 | 1,37 | 634.327 | Kğ | 869.482,6400 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal Bahçe | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 825.000 | Kğ | 1.031.250,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 1,00 | 3,50 | 1,81 | 2.315.812 | Kğ | 4.184.530,6000 | HMS | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 19.300 | Kğ | 52.110,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Bahçe | 0,80 | 0,95 | 0,92 | 537.790 | Kğ | 493.700,5000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma | 1,50 | 3,50 | 2,73 | 66.600 | Kğ | 181.900,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma 2 Kalite | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2.000 | Kğ | 2.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma Sanayi Tipi | 0,44 | 0,50 | 0,49 | 390.000 | Kğ | 189.240,0000 | HMS | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma Bahçe | 1,38 | 1,45 | 1,40 | 68.949 | Kğ | 96.715,8700 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut Bahçe | 2,60 | 3,10 | 2,90 | 125.181 | Kğ | 363.258,7000 | HMS | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayva | 2,85 | 4,00 | 3,17 | 24.740 | Kğ | 78.490,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayva (bahçe) | 1,81 | 2,72 | 2,08 | 114.551 | Kğ. | 237.961,1000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 175 | Kğ | 525,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar | 3,00 | 4,00 | 3,06 | 387.915 | Kğ | 1.188.745,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar Sanayi Tipi | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 234.712 | Kğ. | 117.356,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar (bahçe) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3.200 | kg | 6.400,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kivi (bahçe) | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 44.229 | kg | 215.837,5200 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 15.464.805 |
23.913.693,43 |
299 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 15.464.805 |
23.913.693,43 |
299 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Yaş | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 39.732 | Kğ | 152.968,2000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yapraı Ekstra | 8,10 | 8,75 | 8,18 | 23.500 | Kğ | 192.300,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavak Tomruk | 0,25 | 0,30 | 0,28 | 271.160 | Kğ | 77.254,0000 | HMS | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytin Fidanı | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 500 | Adet | 1.125,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hurma Fidanı | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1.500 | Adet | 2.250,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badem Fidanı | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 3.100 | Adet | 4.650,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 339.492 |
430.547,20 |
16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 339.492 |
430.547,20 |
16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜTLÜ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 10.200 | Kğ | 32.640,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 10.200 |
32.640,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI | 10.200 |
32.640,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır | 4.140,00 | 9.800,00 | 8.722,67 | 15 | Adet | 130.840,0000 | HMS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana (canlı) | 4.590,00 | 7.100,00 | 5.439,14 | 35 | Adet | 190.370,0000 | HMS | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır (hastalıklı) | 1.800,00 | 3.728,00 | 2.386,00 | 4 | Adet | 9.544,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 54 |
330.754,00 |
23 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 54 |
330.754,00 |
23 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAY. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koyun | 1.000,00 | 1.550,00 | 1.230,00 | 75 | Adet | 92.250,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 75 |
92.250,00 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 75 |
92.250,00 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma Fidanı | 4,00 | 4,70 | 4,42 | 79.000 | Adet | 348.900,0000 | HMS | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Fidanı | 1,50 | 2,75 | 1,91 | 6.050 | Adet | 11.552,5000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Fidanı | 2,75 | 6,00 | 3,30 | 1.050 | Adet | 3.462,5000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak Tohumu | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 400 | Kğ. | 240.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karahanlı Otu | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 2.500 | Kğ | 11.250,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates Tohumu | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 9 | Kg | 135.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hıyar Tohumu | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.184,21 | 19 | Kg | 136.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 89.028 |
886.665,00 |
19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI | 89.028 |
886.665,00 |
19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
20.564.372 |
42.898.251,47 |
652 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||