T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 31.07.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 31.07.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meyan Kökü Yaş | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 1.370 | Kğ | 19.180,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meyan Kökü Kuru | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 7.630 | Kğ | 106.820,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meyan Kökü Çubuk | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 9.000 | Kğ. | 135.000,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 18.000 |
261.000,00 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 18.000 |
261.000,00 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summak | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 9.210 | Kğ | 110.520,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solucan Gübresi | 2,00 | 2,50 | 2,30 | 35.000 | kg | 80.600,0000 | HMS | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 44.210 |
191.120,00 |
13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI | 44.210 |
191.120,00 |
13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
62.210 |
452.120,00 |
17 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||