T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 05.05.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 05.05.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 26.639 | Kğ | 106.556,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 1.900 | Kğ | 7.600,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 24.056 | Kğ | 288.672,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 52.595 |
402.828,00 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 52.595 |
402.828,00 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (inek) | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 282.500 | Kğ | 480.250,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 282.500 |
480.250,00 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 282.500 |
480.250,00 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavun | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 3.738 | Kğ | 33.642,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 3.738 |
33.642,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 3.738 |
33.642,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Yaş Defne Artığı Çöp | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 15.000 | kg | 6.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru Karışık | 6,00 | 6,20 | 6,09 | 64.380 | Kg | 392.212,0000 | HMS | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 79.380 |
398.212,00 |
22 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 79.380 |
398.212,00 |
22 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kekik Kuru | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 4.622 | Kğ | 92.440,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 4.622 |
92.440,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI | 4.622 |
92.440,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
422.835 |
1.407.372,00 |
37 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||