T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 7.12.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 7.12.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan | 2,00 | 2,50 | 2,18 | 217.640 | Kğ | 473.999,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber (Salçalık) | 0,65 | 0,80 | 0,72 | 172.520 | Kg | 124.149,0000 | HMS | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz (Ekstra) | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5.420 | Kg | 29.810,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu (Ekstra) | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 1.780 | Kg | 9.790,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 397.360 |
637.748,00 |
27 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 397.360 |
637.748,00 |
27 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina (Bahçe) | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 5.000 | Kg | 6.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 59.280 | Kğ | 187.502,6400 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 64.280 |
193.502,64 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 64.280 |
193.502,64 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜTLÜ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 4,90 | 5,00 | 4,93 | 415.930 | Kğ | 2.051.988,0000 | HMS | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 415.930 |
2.051.988,00 |
26 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI | 415.930 |
2.051.988,00 |
26 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır | 10.500,00 | 13.300,00 | 12.521,46 | 41 | Adet | 513.380,0000 | HMS | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır (Hastalıklı) | 1.800,00 | 2.000,00 | 1.933,33 | 3 | Adet | 5.800,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 44 |
519.180,00 |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 44 |
519.180,00 |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
877.614 |
3.402.418,64 |
75 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||