T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 9.11.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 9.11.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan (Tarla) | 0,45 | 0,70 | 0,54 | 1.959.160 | Kg | 1.059.569,5000 | HMS | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.959.160 |
1.059.569,50 |
14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 1.959.160 |
1.059.569,50 |
14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 2,90 | 4,00 | 3,35 | 477.226 | Kğ | 1.599.578,0000 | HMS | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 11.500 | Kğ | 33.350,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 2,50 | 4,00 | 3,12 | 187.360 | Kğ | 584.440,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 1,50 | 2,23 | 1,69 | 723.373 | Kğ | 1.220.943,2900 | HMS | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma (Sanayi Tipi) | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 3.009.620 | Kg | 1.805.772,0000 | HMS | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm (Iskarta) | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 22.334 | Kg | 6.700,2000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 49.100 | Kg | 98.200,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 4.480.513 |
5.348.983,49 |
41 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 4.480.513 |
5.348.983,49 |
41 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜTLÜ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 4,40 | 5,15 | 4,87 | 364.943 | Kğ | 1.778.056,2500 | HMS | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 364.943 |
1.778.056,25 |
39 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI | 364.943 |
1.778.056,25 |
39 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır | 8.953,00 | 11.948,00 | 10.263,76 | 74 | Adet | 759.518,0000 | HMS | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır (Hastalıklı) | 2.330,00 | 2.330,00 | 2.330,00 | 1 | Adet | 2.330,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 75 |
761.848,00 |
21 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 75 |
761.848,00 |
21 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
6.804.691 |
8.948.457,24 |
115 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||