T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 10.11.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 10.11.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday | 1,71 | 1,90 | 1,81 | 247.613 | Kğ | 449.122,9100 | HMS | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 247.613 |
449.122,91 |
8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 237.980 | Kğ | 404.566,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 237.980 |
404.566,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 485.593 |
853.688,91 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMULERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Firiği (2. Kalite) | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 5.480 | Kg | 24.660,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 5.480 |
24.660,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI | 5.480 |
24.660,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 63.410 | Kğ | 145.843,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soya Fasulyesi | 4,00 | 4,30 | 4,17 | 601.200 | Kğ | 2.509.599,4100 | HMS | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 664.610 |
2.655.442,41 |
26 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 664.610 |
2.655.442,41 |
26 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 40.000 | Kğ | 120.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2.000 | Kğ | 6.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 42.000 |
126.000,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 42.000 |
126.000,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (İnek) | 1,90 | 2,05 | 1,98 | 544.735 | Kg | 1.077.513,7500 | HMS | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 544.735 |
1.077.513,75 |
79 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 544.735 |
1.077.513,75 |
79 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kestane | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 14.100 | Kğ | 310.200,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karpuz Çekirdeği (Çiğ) | 14,85 | 14,85 | 14,85 | 5.050 | Kg | 74.992,5000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 19.150 |
385.192,50 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR TOPLAMI | 19.150 |
385.192,50 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 3,00 | 3,80 | 3,38 | 59.045 | Kğ | 199.279,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 24.600 | Kğ | 50.430,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina (Ekstra) | 2,70 | 2,80 | 2,74 | 350.000 | Kg | 960.000,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut | 4,50 | 5,00 | 4,72 | 35.150 | Kğ | 165.750,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm (Ekstra) | 5,20 | 5,50 | 5,34 | 219.850 | Kg | 1.174.990,0000 | HMS | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 688.645 |
2.550.449,00 |
28 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 688.645 |
2.550.449,00 |
28 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜTLÜ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 527.330 | Kğ | 2.320.252,0000 | HMS | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 527.330 |
2.320.252,00 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI | 527.330 |
2.320.252,00 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
2.977.543 |
9.993.198,57 |
157 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||