T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 13.05.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 13.05.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin Salamura | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5.000 | Kğ | 25.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 3,00 | 8,00 | 7,24 | 151.940 | Kğ | 1.099.600,0000 | HMS | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patlıcan | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 2.220 | Kğ | 15.540,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç | 1,10 | 2,00 | 1,59 | 129.000 | Kğ | 204.700,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar Ekşisi | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 1.000 | Kğ | 35.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber (bahçe) | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 7.500 | Kğ. | 28.087,5000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 296.660 |
1.407.927,50 |
18 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 296.660 |
1.407.927,50 |
18 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (inek) | 1,60 | 2,05 | 1,83 | 242.121 | Kğ | 443.648,1000 | HMS | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 242.121 |
443.648,10 |
18 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 242.121 |
443.648,10 |
18 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 3.500 | Kğ | 17.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çilek | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 130 | Kğ | 650,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 3.630 |
18.150,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 3.630 |
18.150,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavak Tomruk | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 132.620 | Kğ | 39.786,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 132.620 |
39.786,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 132.620 |
39.786,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
675.031 |
1.909.511,60 |
39 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||