T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 13.11.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 13.11.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMULERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Unu Karakılçık | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 3.000 | Kg | 22.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 3.000 |
22.500,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI | 3.000 |
22.500,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soya Fasulyesi | 4,14 | 4,31 | 4,17 | 2.558.410 | Kğ | 10.680.678,1200 | HMS | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2.558.410 |
10.680.678,12 |
93 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 2.558.410 |
10.680.678,12 |
93 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PİRİNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina Yaş (Hak) | 0,07 | 0,10 | 0,10 | 733.563 | Kg | 73.281,0000 | HMS | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina Yaş (Hak) | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 654.500 | Kg | 78.540,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.388.063 |
151.821,00 |
29 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI | 1.388.063 |
151.821,00 |
29 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 8,97 | 9,09 | 9,07 | 673.190 | Kğ | 6.103.043,9000 | HTS HUS ŞARTLI | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 673.190 |
6.103.043,90 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 673.190 |
6.103.043,90 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber (Salçalık) | 1,60 | 1,80 | 1,60 | 161.907 | Kg | 259.785,3400 | HMS | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enginar | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1.000 | Kg | 10.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates (Bahçe) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 27.211 | Kg | 81.633,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balkabağı | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5.000 | Kg | 30.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates (Ekstra Seçme) | 6,00 | 8,00 | 7,60 | 61.620 | Kg | 468.010,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 256.738 |
849.428,34 |
21 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 256.738 |
849.428,34 |
21 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (İnek) | 2,25 | 2,30 | 2,26 | 241.400 | Kg | 546.495,0000 | HMS | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 241.400 |
546.495,00 |
85 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 241.400 |
546.495,00 |
85 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 4,25 | 4,50 | 4,46 | 150.000 | Kğ | 668.750,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 35.500 | Kğ | 65.746,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 130.000 | Kğ | 520.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 1,50 | 2,50 | 2,06 | 570.383 | Kğ | 1.176.068,1000 | HMS | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina (Ekstra) | 2,55 | 3,20 | 2,94 | 1.398.085 | Kg | 4.114.041,0000 | HMS | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma (Bahçe) | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 102.041 | Kg | 183.673,8000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut (Bahçe) | 2,00 | 2,70 | 2,41 | 382.801 | Kg | 923.922,7100 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayva (Bahçe) | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 20.000 | Kg | 51.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kivi | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 4 | Kğ | 31,5000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İncir (Bahçe) | 5,00 | 6,38 | 6,10 | 10.000 | Kg | 61.020,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar (Ekstra Seçme) | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 25.000 | Kg | 150.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm (Ekstra Seçme) | 4,00 | 7,00 | 4,67 | 204.290 | Kg | 953.732,0000 | HMS | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 3.028.104 |
8.867.985,11 |
55 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 3.028.104 |
8.867.985,11 |
55 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavak Tomruk | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 326.560 | Kğ | 97.968,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 326.560 |
97.968,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 326.560 |
97.968,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 (Eski Mahsül) | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 197.517 | Kg | 2.686.231,2000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 197.517 |
2.686.231,20 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI | 197.517 |
2.686.231,20 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır | 11.160,00 | 16.200,00 | 12.840,00 | 36 | Adet | 462.240,0000 | HMS | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır (Hastalıklı) | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1 | Adet | 1.800,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 37 |
464.040,00 |
23 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 37 |
464.040,00 |
23 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahter | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 3.300 | kg | 66.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 3.300 |
66.000,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI | 3.300 |
66.000,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
8.676.319 |
30.536.190,67 |
314 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||