T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 17.04.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 17.04.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 395.300 | Kğ | 2.170.044,0200 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 395.300 |
2.170.044,02 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 395.300 |
2.170.044,02 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 38.000 | Kğ | 152.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber | 10,00 | 12,00 | 11,00 | 200 | Kğ | 2.200,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 8.860 | Kğ | 7.088,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 23.112 | Kğ | 18.489,6000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu Bahçe | 0,25 | 0,60 | 0,41 | 180.260 | Kğ, | 74.712,0000 | HMS | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber Iskarta | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 700 | Kğ | 700,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydonoz bahçe | 0,25 | 0,60 | 0,33 | 395.720 | adet | 129.465,0000 | HMS | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 646.852 |
384.654,60 |
59 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 646.852 |
384.654,60 |
59 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 60.000 | Kğ | 300.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 49.541 | Kğ | 247.705,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Bahçe | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 650 | Kğ | 1.300,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 10.000 | Kğ | 60.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayva | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 5.000 | Kğ | 12.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 125.191 |
621.505,00 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 125.191 |
621.505,00 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
1.167.343 |
3.176.203,62 |
65 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||