T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 19.10.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 19.10.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday | 1,75 | 1,95 | 1,86 | 100.592 | Kğ | 187.102,3200 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 758.695 | Kğ | 1.259.433,7000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Elekaltı | 1,45 | 1,73 | 1,62 | 33.180 | Kg | 53.843,6100 | HTS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 892.467 |
1.500.379,63 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 38.860 | Kğ | 51.295,2000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 392.500 | Kğ | 525.950,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 431.360 |
577.245,20 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 1.323.827 |
2.077.624,83 |
11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 50.000 | Kğ | 50.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 21.000 | Kğ | 57.750,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates Salçalık | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 50.500 | Kğ | 18.088,1600 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber salçalık | 0,77 | 0,84 | 0,81 | 256.040 | Kğ | 208.084,9300 | HMS | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 377.540 |
333.923,09 |
16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 377.540 |
333.923,09 |
16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (inek) | 1,80 | 2,20 | 1,87 | 212.800 | Kğ | 397.040,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 212.800 |
397.040,00 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 212.800 |
397.040,00 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 3,00 | 4,50 | 3,46 | 260.000 | Kğ | 900.000,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Bahçe | 1,75 | 2,00 | 1,86 | 230.000 | Kğ | 427.500,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 2,00 | 3,00 | 2,17 | 133.000 | Kğ | 288.000,0000 | HMS | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Bahçe | 1,60 | 1,75 | 1,73 | 355.000 | Kğ | 613.000,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 50.000 | Kğ | 100.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şeftali | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 20.000 | Kğ | 40.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 20.000 | Kğ | 50.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 6.000 | Kğ | 15.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.074.000 |
2.433.500,00 |
24 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 1.074.000 |
2.433.500,00 |
24 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavak Tomruk | 0,45 | 0,50 | 0,49 | 219.870 | Kğ | 108.658,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 219.870 |
108.658,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 219.870 |
108.658,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜTLÜ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 6.037 | Kğ | 26.864,6500 | ÇUKOBİRLİK AL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 206.040 | Kğ | 824.160,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 212.077 |
851.024,65 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI | 212.077 |
851.024,65 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stevia Tohumu | 1.022,50 | 1.022,50 | 1.022,50 | 2 | Kg | 2.045,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kekik Tohumu | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 1 | Kg | 650,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 3 |
2.695,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI | 3 |
2.695,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
3.420.117 |
6.204.465,57 |
61 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||