T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 20.01.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 20.01.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PİRİNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina Yaş (hak) | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 218.000 | Kğ | 17.440,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 218.000 |
17.440,00 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI | 218.000 |
17.440,00 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 2.552 | Kğ | 40.832,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 5,49 | 5,54 | 5,51 | 457.820 | Kğ | 2.524.090,8000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 460.372 |
2.564.922,80 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 460.372 |
2.564.922,80 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 3,00 | 5,50 | 3,83 | 288.550 | Kğ | 1.104.416,0000 | HMS | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salatalık | 3,85 | 4,30 | 4,07 | 37.000 | Kğ | 150.407,0000 | HMS | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak | 3,00 | 3,90 | 3,38 | 52.020 | Kğ | 175.878,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber Ekstra | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 17.375 | Kğ | 139.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ispanak | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1.000 | Kğ | 2.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karnabahar | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2.220 | Kğ | 6.549,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pırasa | 1,45 | 1,50 | 1,49 | 3.330 | Kğ | 4.956,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz | 3,00 | 3,95 | 3,02 | 84.280 | Kğ | 254.892,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu | 3,00 | 3,95 | 3,25 | 41.750 | Kğ | 135.867,5000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brokoli | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 1.380 | Kğ | 5.451,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 528.905 |
1.979.416,50 |
60 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 528.905 |
1.979.416,50 |
60 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (inek) | 1,45 | 1,80 | 1,70 | 256.446 | Kğ | 435.676,2000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 256.446 |
435.676,20 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 256.446 |
435.676,20 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 2,50 | 3,42 | 3,17 | 570.100 | Kğ | 1.806.246,4000 | HMS | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Ekstra | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 830 | Kğ | 2.075,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 1,29 | 1,62 | 1,58 | 109.800 | Kğ | 173.574,6000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 1,20 | 1,50 | 1,40 | 875.200 | Kğ | 1.221.500,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal Ekstra | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 8.300 | Kğ | 20.750,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 1,00 | 2,55 | 1,82 | 4.287.790 | Kğ | 7.823.314,0000 | HMS | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 30.260 | Kğ | 48.416,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Ekstra | 2,50 | 3,00 | 2,58 | 259.000 | Kğ | 667.500,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut | 3,90 | 5,00 | 4,51 | 87.975 | Kğ | 396.870,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayva | 2,50 | 3,50 | 2,85 | 19.135 | Kğ | 54.562,5000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm | 3,00 | 6,00 | 5,29 | 492.060 | Kğ | 2.604.220,0000 | HMS | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar | 4,35 | 4,90 | 4,83 | 138.000 | Kğ | 666.390,0000 | HMS | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 6.878.450 |
15.485.418,50 |
95 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 6.878.450 |
15.485.418,50 |
95 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege ST1 Düşük Kalite | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 600.000 | kg | 4.680.000,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 600.000 |
4.680.000,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI | 600.000 |
4.680.000,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜTLÜ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 3,30 | 3,60 | 3,60 | 2.229.970 | Kğ | 8.027.442,0000 | HMS | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2.229.970 |
8.027.442,00 |
18 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI | 2.229.970 |
8.027.442,00 |
18 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır | 6.578,00 | 6.578,00 | 6.578,00 | 1 | Adet | 6.578,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1 |
6.578,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 1 |
6.578,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
11.172.144 |
33.196.894,00 |
187 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||