T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 20.03.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 20.03.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 8,19 | 9,74 | 8,77 | 177.760 | Kğ | 1.558.556,8300 | HTS HUS ŞARTLI | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 7,93 | 15,74 | 8,92 | 932.250 | Kğ | 8.319.249,8600 | İTHALAT | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.110.010 |
9.877.806,69 |
13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 1.110.010 |
9.877.806,69 |
13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin Salamura | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 6.450 | Kğ | 35.475,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 6.450 |
35.475,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 6.450 |
35.475,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavak Tomruk | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 639.360 | Kğ | 255.744,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 639.360 |
255.744,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 639.360 |
255.744,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır | 5.200,00 | 13.224,00 | 8.008,00 | 3 | Adet | 24.024,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 3 |
24.024,00 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 3 |
24.024,00 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kimyon | 16,75 | 17,00 | 16,87 | 14.550 | Kğ | 245.475,0000 | HTS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Fidanı | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 20.250 | Adet | 25.312,5000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal Fidanı | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 10.000 | Adet | 10.000,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Fidanı | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 10.000 | Adet | 10.000,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamkat Fidanı | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1.000 | Adet | 1.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır Derisi | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 27.837 | Kğ | 141.968,7000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badem Fidanı | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 10.000 | Adet | 10.000,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hurma Fidanı | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 5.000 | Adet | 7.500,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytin Fidanı | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 20.000 | Adet | 20.000,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 118.637 |
471.256,20 |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI | 118.637 |
471.256,20 |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
1.874.460 |
10.664.305,89 |
38 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||